., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Mugello Italia 2018 : Valentino Rossi Start terdepan.. Lorenzo 2, Vinales 3, Marquez 6 !

kejutan dari pebalap tuan rumah, mbah valentino rossi 46 pecah rekor setelah menjadi yang tercepat di Kualifikasi MotoGP mugello 2018 .. lebih cepat 0,281 detik dari rekor andrea iannone di 2015 silam, akhirnya pecah juga. juosss..
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Mugello Italia 2018

QP1
GRAN PREMIO D’ITALIA OAKLEY MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2018 Mugello, Saturday, June 02, 2018
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time |
1 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 342.9 | 1’46.771 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 346.2 | 1’46.806 |
3 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 349.7 | 1’46.908 |
4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.9 | 1’47.188 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344.2 | 1’47.335 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 346.2 | 1’47.708 |
7 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.8 | 1’47.818 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.9 | 1’47.868 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.3 | 1’47.989 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 343.5 | 1’48.065 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.8 | 1’48.286 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 348.2 | 1’48.532 |
13 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 346.2 | 1’48.744 |
14 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.2 | 1’48.794 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 51%| Ground: 48º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Jack MILLER | 1’46.771 | 176.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2018 | Marc MARQUEZ | 1’46.439 | 177.3 Km/h |
QP2
GRAN PREMIO D’ITALIA OAKLEY MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2018 Mugello, Saturday, June 02, 2018
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time |
1 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.8 | 1’46.208 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 344.0 | 1’46.243 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 344.6 | 1’46.304 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 344.4 | 1’46.347 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1’46.445 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 345.6 | 1’46.454 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 350.3 | 1’46.500 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 347.2 | 1’46.813 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.7 | 1’46.830 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1’46.909 |
11 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.8 | 1’46.998 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.8 | 1’47.002 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 50%| Ground: 47º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Valentino ROSSI | 1’46.208 | 177.7 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2018 | Valentino ROSSI | 1’46.208 | 177.7 Km/h |
Starting Grid Kualifikasi MotoGP Mugello Italia 2018

fokus pada barus pertama dan kedu dengan urutan start
- valentino rossi
- jorge lorenzo
- maverick vinales
- andrea iannone
- danilo petrucci
- marc marquez
wah panas semua nih,, biasanya jorge lorenzo akan start mantap kalau diawal gini, sedangkan marc marquez persis di belakang valentino rossi yang start dari posisi pertama,, ajang start besok bakalan seru nih om..
wah panas nih, siapa jagoan pemirsa di MotoGP Mugello 2018? Mbah Rossi sedang mengejar poin ke 5000 dalam keikutsertaanya di balap Grand Prix.. mantap mbah.. semoga berguna. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Spesifikasi Mocin Beijing Champ Fake 125Z KW : Intip Galeri Fotonya
- Yamaha Fazzio dan Grand Filano 125 Jadi Skutik Retro Terbaik di Kelasnya Dalam Otomotif Award 2023
- Repsol Honda Naik Banding Terkait Modifikasi Hukuman Marc Marquez?
- Hukuman Marc Marquez Double Long Lap Penalty Paling Cepat di MotoGP Austin Texas 2023
- Undian Beli Kawasaki ZX4RR Ninja diikuti Ratusan Orang
wah seru ini
mantap kang rosssiii
http://kobayogas.com/2018/06/03/review-test-ride-suzuki-nex-ii-lincah-gesit-tenaga-kuat-cocok-di-perkotaan/
bisa gitu ya…..