Hasil FP2 MotoGP Styria Austria 2021
., salam pertamax7.com, Hasil FP2 MotoGP Styria Austria 2021 : Lorenzo Savadori Tercepat !
Salam MotoGP mania.
Marc Marquez #93 sempat menjadi yang tercepat saat latihan bebas kedua di MotoGP Styria Austria 2021 saat trek basah ,namun saat trek menuju kondisi kering Marc Marquez Masuk Pit sementara laptime pebalap lain melejit !
Secara mengejutkan, Om Lorenzo Savadori, pebalap Aprilia RS-GP dengan nomer start 32 tersebut tampil menjadi yang tercepat !
Sementara itu Marc Marquez yang kembali ke lintasan di akhir sesi belum sukses mencatatkan waktu terbaik saat time attack, dia berada di urutan ke-10 dengan jarak 1,5 detik dari posisi pertama.
Berikut adalah hasil singkat Free Practice 2 MotoGP Styria Austria 2021
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
32
|
L. SAVADORI
|
1:31.304
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.154
|
3
|
36
|
J. MIR
|
+0.262
|
4
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+0.878
|
5
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+0.927
|
6
|
42
|
A. RINS
|
+1.007
|
7
|
73
|
A. MARQUEZ
|
+1.141
|
8
|
27
|
I. LECUONA
|
+1.239
|
9
|
12
|
M. VIÑALES
|
+1.381
|
10
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+1.537
|
Seperti biasa, hasil lengkap di bawah ya om..
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP2 MotoGP Styria Austria 2021
Versi Foto
Versi Teks
MICHELIN® GRAND PRIX OF STYRIA MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021 Spielberg, Friday, August 06, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.1 | 1’31.304 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 304.2 | 1’31.458 | 0.154 / 0.154 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.3 | 1’31.566 | 0.262 / 0.108 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 309.4 | 1’32.182 | 0.878 / 0.616 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.1 | 1’32.231 | 0.927 / 0.049 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.3 | 1’32.311 | 1.007 / 0.080 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 305.0 | 1’32.445 | 1.141 / 0.134 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 300.0 | 1’32.543 | 1.239 / 0.098 |
9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 299.1 | 1’32.685 | 1.381 / 0.142 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.5 | 1’32.841 | 1.537 / 0.156 |
11 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 303.3 | 1’33.024 | 1.720 / 0.183 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 300.8 | 1’33.152 | 1.848 / 0.128 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 1’33.415 | 2.111 / 0.263 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 305.0 | 1’33.453 | 2.149 / 0.038 |
15 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.5 | 1’33.498 | 2.194 / 0.045 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.2 | 1’33.589 | 2.285 / 0.091 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 301.6 | 1’33.658 | 2.354 / 0.069 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 1’33.684 | 2.380 / 0.026 |
19 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1’33.906 | 2.602 / 0.222 |
20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 298.3 | 1’33.954 | 2.650 / 0.048 |
21 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 1’33.954 | 2.650 |
22 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 298.3 | 1’34.582 | 3.278 / 0.628 |
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 20º| Humidity: 61%| Ground: 22º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Lorenzo SAVADORI | 1’31.304 | 170.2 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.827 | 185.4 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’23.027 | 187.2 Km/h |
Siapa jagoan pemirsa di MotoGP Austria 1 ini? Monggo om komentarnya.. besok ada FP3 dan tentu kualifikasi,, penasaran siapa yang meraih pole position.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Ducati Diavel V4 Bentley : Cuma 500 Unit di Dunia !
- Yayasan AHM dan Taman Pintar Kembangkan Model Pengajaran Safety Riding bersama Guru PAUD
- Launching Yamaha XMAX Tech MAX Indonesia : Harga Rp71,3 juta Tambah Banyak Aksesoris Premium
- Pakai Oli Yamalube Berhadiah Motor Yamaha
- Wawancara Rheza Danica Ahrens Juara AP250 ARRC 2023 : Jadikan Pengalaman Tahun Lalu Sebagai Motivasi
gass om hohe
berharap 26 bisa masuk podium