Klasemen MotoGP Indonesia 2023 Mandalika
., salam pertamax7.com, Klasemen MotoGP Indonesia 2023 Mandalika : Pecco Bagnaia Ambil Balik Posisi Puncak !
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Balap Mania.
Jatuhnya Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2023 Indonesia jelas membuat pertarungan posisi puncak menjadi kembali memanas ditambah Pecco Bagnaia yang sukses menjuarai seri ini padahal stary dari P13 tentu membuat pebalap asal Italia itu kembali mendapatkan posisi puncak kembali di papan klasemen sementara.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Klasemen MotoGP Indonesia 2023 Mandalika
Ini dia klasemen sementara MotoGP Indonesia 2023 Mandalika.
Tampak pada foto di atas, Pecco Bagnaia unggul sebanyak 18 poin dari Jorge Martin yang berada di posisi 2 klasemen sementara MotoGP 2023.
Sedangkan Marco Bezzechi bertengger di posisi 3 klasemen sementara MotoGP 2023 dengan selisih 63 poin dari Pecco Bagnaia.
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNAIA Francesco | 1 | ITA | 346 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
2 | MARTIN Jorge | 89 | SPA | 328 | Pramac Racing | Ducati |
3 | BEZZECCHI Marco | 72 | ITA | 283 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
4 | BINDER Brad | 33 | RSA | 211 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 177 | Aprilia Racing | Aprilia |
6 | VINALES Maverick | 12 | SPA | 165 | Aprilia Racing | Aprilia |
7 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 162 | Pramac Racing | Ducati |
8 | MARINI Luca | 10 | ITA | 144 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
9 | MILLER Jack | 43 | AUS | 135 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
10 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | 132 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
11 | MARQUEZ Alex | 73 | SPA | 108 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
12 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 79 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
13 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | 73 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
14 | DI GIANNANTONIO Fabio | 49 | ITA | 70 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
15 | FERNANDEZ Augusto | 37 | SPA | 67 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
16 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 64 | Repsol Honda Team | Honda |
17 | RINS Alex | 42 | SPA | 54 | LCR Honda | Honda |
18 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 50 | LCR Honda | Honda |
19 | FERNANDEZ Raul | 25 | SPA | 39 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
20 | BASTIANINI Enea | 23 | ITA | 36 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
21 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | 32 | KTM Test Team | KTM |
22 | MIR Joan | 36 | SPA | 20 | Repsol Honda Team | Honda |
23 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 12 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
24 | SAVADORI Lorenzo | 32 | ITA | 9 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
25 | FOLGER Jonas | 94 | GER | 9 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
26 | BRADL Stefan | 6 | GER | 8 | Repsol Honda Team | Honda |
27 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
28 | PIRRO Michele | 51 | ITA | 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
29 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | 3 | Yamaha Test Team | Yamaha |
30 | LECUONA Iker | 27 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Honda |
Jagoan pemirsa berada di posisi klasemen MotoGP 2023 nomor berapa nih om? #motogp #indonesia #mandalika #peccobagnaia #jorgemartin #marcobezzechi #ducatigp
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Wawancara Rheza Danica Ahrens Juara AP250 ARRC 2023 : Jadikan Pengalaman Tahun Lalu Sebagai Motivasi
- bLU cRU Riding Experience Surabaya Istimewa Yamaha
- Cerita Bikers Jual Motor Sport Fairing Untuk Beli Yamaha Aerox 155 VVA
- Yamaha Grand Filano 125 Hibrida Ringan Raih Motorcycle of The Year 2023 GOA
- Manfaat Sistem ESP Suzuki Saat Musim Hujan
Jagoan pemirsa berada di posisi klasemen MotoGP 2023 nomor berapa nih om? #motogp #indonesia #mandalika #peccobagnaia #jorgemartin #marcobezzechi #ducatigp