Hasil Race1 WSBK Aragon 2023
., salam pertamax7.com, Hasil Race1 WSBK Aragon 2023 : Rinaldi Juara, Toprak 2, Rea 3 .. Alvaro Bautista Jatuh Ganda
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Balap Mania.
Pasca Sprint Race MotoGP Bharat 2023 India, pertamax7.com langsung mantengin Race 1 WorldSBK Tissot Aragon Round 2023 yang berlangsung di trek yang cerah. Alvaro BAutista memang unggul di trek ini, namun pebalap asal Spanyol itu jatuh saat berada di P1 .. praktis ia membuang poin berharganya di sesi ini..
Sementara itu JOnathan Rea memacu Kawasaki Ninja ZX10RR dengan sangat kencang dibayangi oleh Toprak Razgatlioglu yang mana keduanya bersaing ketat untuk juara 1 ..
Namun ada kuda hitam berbaju merah yang diam-diam membayangi keduanya, adalah Michael Ruben Rinaldi yang berhasil kencang di lap-lap terakhir bahkan berada di posisi pertama dalam balap pertama ini.. Asli Ducati Panigale V4Rnya memang kencang abis !!!
Michael Ruben Rinaldi sukses juara race 1 WSBK Aragon 2023 diikuti Toprak dan Rea .. Apesnya .. ALvaro Bautista jatuh lagi di last lap … padahal kalaupun finish juga tidak mendapatkan poin..
Berikut adalah hasil singkat Race 1 WSBK Aragon 2023
RIDER | BIKE | FL GAP | FL REL | BEST LAP | MAX SPEED KMH | ||
1 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’50.020 | 320 |
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1.253 | +1.253 | 1’49.585 | 320 |
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 2.837 | +1.584 | 1’49.568 | 316 |
Untuk hasil lengkap sesi balap Race 1 WSBK Aragon 2023 baik versi teks dan foto ada di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Race1 WSBK Aragon 2023
Berikut adalah hasil lengkap sesi balap Race 1 WSBK Aragon 2023 versi teks
RESULTS WORLDSBK (Race 1) SESSION COMPLETED
RIDER | BIKE | FL GAP | FL REL | BEST LAP | MAX SPEED KMH | ||
1 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’50.020 | 320 |
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1.253 | +1.253 | 1’49.585 | 320 |
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 2.837 | +1.584 | 1’49.568 | 316 |
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 5.902 | +3.065 | 1’50.327 | 320 |
5 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 7.553 | +1.651 | 1’50.559 | 321 |
6 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 14.427 | +6.874 | 1’50.375 | 321 |
7 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 17.014 | +2.587 | 1’51.185 | 318 |
8 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 17.259 | +0.245 | 1’51.212 | 328 |
9 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.469 | +1.210 | 1’51.040 | 321 |
10 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 19.424 | +0.955 | 1’50.546 | 330 |
11 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 21.653 | +2.229 | 1’51.438 | 322 |
12 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 21.960 | +0.307 | 1’51.138 | 325 |
13 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 23.690 | +1.730 | 1’51.236 | 323 |
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 23.971 | +0.281 | 1’50.997 | 320 |
15 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 24.523 | +0.552 | 1’51.371 | 319 |
16 | 99 | MARINO Florian | Kawasaki ZX-10RR | 28.279 | +3.756 | 1’51.856 | 321 |
17 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 37.369 | +9.090 | 1’51.620 | 315 |
18 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 38.489 | +1.120 | 1’51.456 | 320 |
19 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 46.123 | +7.634 | 1’52.132 | 320 |
20 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 46.478 | +0.355 | 1’52.666 | 307 |
21 | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | > 1′ | +20.194 | 1’53.303 | 317 |
22 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | > 1′ | +1.791 | 1’53.965 | 309 |
RT | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1’49.556 | 328 | ||
RT | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | 1’52.325 | 317 | ||
RT | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 1’51.990 | 311 |
Hasil lengkap sesi balap Race 1 WSBK Aragon 2023 versi foto
Siapa nih jagoan pemirsa di Superpole Race dan juga Race 2 WSBK Aragon 2023 besok? Aragon #WSBK #worldsbk
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- MV Agusta Superveloce Arsham Serba Putih, Cuma 6 Unit di Dunia
- Ducati Diavel V4 Bentley : Cuma 500 Unit di Dunia !
- Yayasan AHM dan Taman Pintar Kembangkan Model Pengajaran Safety Riding bersama Guru PAUD
- Launching Yamaha XMAX Tech MAX Indonesia : Harga Rp71,3 juta Tambah Banyak Aksesoris Premium
- Pakai Oli Yamalube Berhadiah Motor Yamaha
Siapa nih jagoan pemirsa di Superpole Race dan juga Race 2 WSBK Aragon 2023 besok? Aragon #WSBK #worldsbk