Hasil FP2 MotoGP Aragon 2021
., salam pertamax7.com, Hasil FP2 MotoGP Aragon 2021 : Jack Miller Tercepat, Marc Marquez Crash, Maverick Vinales Aprilia 19
Salam MotoGP mania.
Free Practice 2 MotoGP Aragon 2021 Spanyol diawali dengan kecelakaan yang dialami Marc Marquez kala menggeber Honda RC213V dan mengindari sang adik Alex Marquez yang berada di depannya.
https://twitter.com/MotoGP/status/1436304342051696641
Marc Marquez ok, tidak mengalami cedera, namun butuh waktu lama untuk kembali latihan bebas, Takaaki nakagami sempat lama menjadi yang tercepat, lalu Aleix Espargaro juga sempat mencicipi posisi tercepat.
Ketika Marc Kembali ikut latihan, memang sempat 5 besar sebelum pada akhirnya Jack Miller melakukan time atttack yang kencang dan menggeser posisi Aleix Espargaro.
Berikut adalah hasil singkat Free Practice 2 MotoGP Aragon 2021 Spanyol
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
43
|
J. MILLER
|
1:47.613
|
2
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+0.273
|
3
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
+0.284
|
4
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.375
|
5
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.410
|
6
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+0.419
|
7
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.421
|
8
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
+0.444
|
9
|
23
|
E. BASTIANINI
|
+0.473
|
10
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+0.553
|
Untuk hasil lengkap Free Practice 2 MotoGP Aragon 2021 di bawah ya om,
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP2 MotoGP Aragon 2021
Versi Foto
Versi Teks
GRAN PREMIO TISSOT DE ARAGÓN MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021 Alcañiz, Friday, September 10, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 344.0 | 1’47.613 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 346.1 | 1’47.886 | 0.273 / 0.273 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.7 | 1’47.897 | 0.284 / 0.011 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 1’47.988 | 0.375 / 0.091 |
5 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 345.0 | 1’48.023 | 0.410 / 0.035 |
6 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 349.5 | 1’48.032 | 0.419 / 0.009 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.5 | 1’48.034 | 0.421 / 0.002 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 344.0 | 1’48.057 | 0.444 / 0.023 |
9 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 344.0 | 1’48.086 | 0.473 / 0.029 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 348.4 | 1’48.166 | 0.553 / 0.080 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.8 | 1’48.267 | 0.654 / 0.101 |
12 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.0 | 1’48.278 | 0.665 / 0.011 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 342.9 | 1’48.314 | 0.701 / 0.036 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1’48.351 | 0.738 / 0.037 |
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 341.8 | 1’48.456 | 0.843 / 0.105 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 339.6 | 1’48.526 | 0.913 / 0.070 |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.0 | 1’48.623 | 1.010 / 0.097 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 340.7 | 1’48.649 | 1.036 / 0.026 |
19 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.8 | 1’48.755 | 1.142 / 0.106 |
20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.3 | 1’48.827 | 1.214 / 0.072 |
21 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.8 | 1’48.886 | 1.273 / 0.059 |
22 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 336.5 | 1’49.987 | 2.374 / 1.101 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 40%| Ground: 44º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Jack MILLER | 1’47.613 | 169.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 2020 | Franco MORBIDELLI | 1’48.089 | 169.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1’46.635 | 171.4 Km/h |
Nah. Siapa nih jagoan pemirsa di FP2 ini? Kita lanjut besok FP3, dan kualifikasi besok. Penasaran euy.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Harga Launching Yamaha PG1 Cuma Rp28 Jutaan Saja !
- Yamaha WR155R Kian Digemari Bikers Sulawesi bLU cRU
- Yamaha Tanam Pohon Mundu di Semarang : Bumi Lestari dan Beri Nilai Ekonomis Ke Warga
- Spesifikasi KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 : Power 187HP, Bobot 200,5 KG
- Mobil Listrik NETA Rakitan Indonesia Hadir 2024 Melalui PT HMI CKD