Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2023 Mugello :
., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2023 Mugello : Pecco Bagnaia Pole Position, Marc Marquez 2, Alex Marquez 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Balap MotoGP mania.
Baru saja usai mantengin sesi kualifikasi 1 maupun 2 MotoGP Mugello Italia 2023. Ada kecelakaan hebat yang dialami oleh Augusto Fernandes KTM RC16 di Q1 yang menyebabkan Red Flag dan Q2 jadi mundur.
https://twitter.com/MotoGP/status/1667466460338221058
Saat sesi Q2, Pecco Bagnaia berusaha menjadi yang tercepat namun dibuntuti ketat oleh Marc Marquez yang nampak menebeng towingan Pecco Bagnaia.. Posisi 1 dan 2 terkunci, perebutan posisi start 3 menjadi sangat panas, Jorge Martin sempat P3, lalu digeser Jack Miller KTM RC16 dan akhirnya malah Alex Marquez yang sukses menggeber DUCATI Desmo GPnya menjadi yang tercepat ketiga yang artinya 3 besar ada 2 ducati dan 1 Honda dengan duo Marquez !
https://twitter.com/MotoGP/status/1667470762091896832
Oh iya, Pecco Bagnaia tampak kesal dan menganggap aksinya dihalangi oleh Marc Marquez saat masuk tikungan. Setelah kekesalan itu, Pecco Bagnaia juga dibuntuti oleh Marc Marquez yang mana nempel ketat untuk towing yang tentu membuat sang juara dunia MotoGP 2022 itu semakin geram.
Berikut adalah hasil singkat sesi Q2 MotoGP Italia 2023 Mugello.
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
1
|
F. BAGNAIA
|
1:44.855
|
2
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+0.078
|
3
|
73
|
A. MARQUEZ
|
+0.152
|
4
|
43
|
J. MILLER
|
+0.331
|
5
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.413
|
6
|
72
|
M. BEZZECCHI
|
+0.435
|
7
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+0.525
|
8
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.772
|
9
|
42
|
A. RINS
|
+0.847
|
10
|
33
|
B. BINDER
|
+0.876
|
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2023 Mugello
Q1 MotoGP Mugello 2023 Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 354 | 01’45.2310 | 0.000 |
2 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 356.4 | 01’45.5590 | 0.328 / 0.328 |
3 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 354 | 01’45.5910 | 0.360 / 0.032 |
4 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 355.2 | 01’45.7540 | 0.523 / 0.163 |
5 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 354 | 01’45.7550 | 0.524 / 0.001 |
6 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 352.9 | 01’45.8600 | 0.629 / 0.105 |
7 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 357.6 | 01’46.0020 | 0.771 / 0.142 |
8 | 88MiguelOliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 354 | 01’46.0030 | 0.772 / 0.001 |
9 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 354 | 01’46.1700 | 0.939 / 0.167 |
10 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 354 | 01’46.3470 | 1.116 / 0.177 |
11 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 352.9 | 01’46.3590 | 1.128 / 0.012 |
12 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 352.9 | 01’47.2440 | 2.013 / 0.885 |
13 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 348.3 | 01’47.8060 | 2.575 / 0.562 |
Q2 MotoGP Mugello 2023 Versi Foto
Q2 MotoGP Mugello 2023 Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 356.4 | 01’44.8550 | 0.000 |
2 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 355.2 | 01’44.9330 | 0.078 / 0.078 |
3 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 354 | 01’45.0070 | 0.152 / 0.074 |
4 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 357.6 | 01’45.1860 | 0.331 / 0.179 |
5 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 357.6 | 01’45.2680 | 0.413 / 0.082 |
6 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 357.6 | 01’45.2900 | 0.435 / 0.022 |
7 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 354 | 01’45.3800 | 0.525 / 0.090 |
8 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 354 | 01’45.6270 | 0.772 / 0.247 |
9 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 351.7 | 01’45.7020 | 0.847 / 0.075 |
10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 362.4 | 01’45.7310 | 0.876 / 0.029 |
11 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 356.4 | 01’46.1190 | 1.264 / 0.388 |
12 | 23EneaBastianini | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 360 | 01’46.8840 | 2.029 / 0.765 |
- BEST RACE LAP 01’46.5880 2022 | Francesco Bagnaia 177.1 km/h
- SESSION FASTEST LAP 01’44.8550 Lap: 6 | Francesco Bagnaia 180 km/h
- ALL TIME LAP RECORD 01’44.8550 2023 | Francesco Bagnaia 180 km/h
Starting Grid MotoGP Mugello 2023
Berikut adalah gambaran suasana garis start di MotoGP Mugello 2023 ini, wah panas.
Oh iya, Alex Marquez mundur ke posisi 4 karena mendapatkan penalti.
Siapa jagoan pemirsa di Sprint Race MotoGP Mugello Italia 2023 malam ini? DUCATI DESMO Pecco Bagnaia memang kencang sekali. #motoGP #mugello #italia #italy
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Kawasaki KX450 Edisi Ulang Tahun ke-50 Trail SE Harga 1,1 Juta
- Tekiro dan Polda DIY Bekali Masyarakat Prakerja dengan Pelatihan Mekanik di Yogyakarta
- BRABUS 1300R MASTERPIECE EDITION KTM Cuma 50 Unit di Dunia
- Helm Kabuto Yowamushi Pedal Hime Wibu Special Aleix Espargaro Hadapi MotoGP Jepang 2023
- Maxi Yamaha Day 2023 Area Pontianak
Siapa jagoan pemirsa di Sprint Race MotoGP Mugello Italia 2023 malam ini? DUCATI DESMO Pecco Bagnaia memang kencang sekali. #motoGP #mugello #italia #italy