Hasil Practice1 MotoGP Mugello Italia 2023
., salam pertamax7.com, Hasil Practice1 MotoGP Mugello Italia 2023 : Alex Marquez Tercepat ! Quartararo 2, Binder 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Balap MotoGP mania.
Selamat datang di MotoGP Mugello Italia 2023. Mantengin sesi practice 1 aka latihan pertama di MotoGP Mugello 2023 Italia, secara mengejutkan Alex Marquez sukses menggeber Ducati Desmo GP menjadi yang tercepat di balap kandang tim Gresini.. Fabio Quartararo menjadi yang kedua dan Brad Binder 3 ,, sungguh kejutan semua di tengah trek yang cerah
Berikut adalah hasil singkat sesi latihan pertama MotoGP Mugello Italia 2023.
LIVE TIMING Autodromo Internazionale del Mugello NOW: MotoGP Practice Nr. 1 REMAINING TIME: 00:00:00
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
73
|
A. MARQUEZ
|
1:46.121
|
2
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.087
|
3
|
33
|
B. BINDER
|
+0.104
|
4
|
72
|
M. BEZZECCHI
|
+0.180
|
5
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.214
|
6
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.240
|
7
|
21
|
F. MORBIDELLI
|
+0.279
|
8
|
12
|
M. VIÑALES
|
+0.283
|
9
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+0.288
|
10
|
25
|
R. FERNANDEZ
|
+0.307
|
Terkait hasil lengkap Practice 1 MotoGP Mugello Italia 2023 baik teks maupun foto ada di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Practice1 MotoGP Mugello Italia 2023
Berikut adalah hasil lengkap sesi Practice 1 MotoGP Mugello Italia 2023 versi foto
Matahari bersinar di sirkuit Mugello saat Gran Premio d’Italia Oakley berlangsung. Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP)™ memegang timesheets sejak awal, dan meskipun terbentur ke P13 mampu memasang afterburner pada tahap penutupan sesi untuk mencap otoritasnya pada Latihan 1 dengan 1:46.121. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)™ memulai dengan kuat di Mugello mengantongi P2 di sesi pertama akhir pekan. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) juga memulai GP Italia-nya dengan sempurna saat pembalap Afrika Selatan itu ingin memperkuat kampanye Kejuaraan KTM di kandang rival kejuaraannya.
Hasil lengkap Practice 1 MotoGP Mugello Italia 2023 versi teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3AlexMarquez | ES |
Gresini Racing MotoGP | Ducati | 354 | 01’46.1210 | 0.000 |
2 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 01’46.2080 | 0.087 / 0.087 |
3 | 3BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 356.4 | 01’46.2250 | 0.104 / 0.017 |
4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 351.7 | 01’46.3010 | 0.180 / 0.076 |
5 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 355.2 | 01’46.3350 | 0.214 / 0.034 |
6 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 352.9 | 01’46.3610 | 0.240 / 0.026 |
7 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 349.5 | 01’46.4000 | 0.279 / 0.039 |
8 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 352.9 | 01’46.4040 | 0.283 / 0.004 |
9 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 350.6 | 01’46.4090 | 0.288 / 0.005 |
10 | 5RaulFernandez | ES |
CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 349.5 | 01’46.4280 | 0.307 / 0.019 |
11 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 351.7 | 01’46.4880 | 0.367 / 0.060 |
12 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 348.3 | 01’46.5060 | 0.385 / 0.018 |
13 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 350.6 | 01’46.5060 | 0.385 / 0.000 |
14 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 352.9 | 01’46.5640 | 0.443 / 0.058 |
15 | 23EneaBastianini | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 355.2 | 01’46.8010 | 0.680 / 0.237 |
16 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 351.7 | 01’46.8390 | 0.718 / 0.038 |
17 | 9FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 349.5 | 01’46.8890 | 0.768 / 0.050 |
18 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 351.7 | 01’46.9340 | 0.813 / 0.045 |
19 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 348.3 | 01’47.4420 | 1.321 / 0.508 |
20 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 351.7 | 01’47.6140 | 1.493 / 0.172 |
21 | 88MiguelOliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 354 | 01’47.8530 | 1.732 / 0.239 |
22 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 350.6 | 01’48.1020 | 1.981 / 0.249 |
23 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 355.2 | 01’48.1650 | 2.044 / 0.063 |
24 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 343.9 | 01’48.4820 | 2.361 / 0.317 |
Siapa jagoan pemirsa di sesi Practice 2 MotoGP Mugello 2023 Italia? malam nanti mantengin lagi.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Kawasaki KX450 Edisi Ulang Tahun ke-50 Trail SE Harga 1,1 Juta
- Tekiro dan Polda DIY Bekali Masyarakat Prakerja dengan Pelatihan Mekanik di Yogyakarta
- BRABUS 1300R MASTERPIECE EDITION KTM Cuma 50 Unit di Dunia
- Helm Kabuto Yowamushi Pedal Hime Wibu Special Aleix Espargaro Hadapi MotoGP Jepang 2023
- Maxi Yamaha Day 2023 Area Pontianak
Penasaran sesi practice 2 MotoGP Italia 2023, siapa jagoan pemirsa? #motogp #mugello