Hasil Practice1 MotoGP Prancis Le Mans 2023
., salam pertamax7.com, Hasil Practice1 MotoGP Prancis Le Mans 2023 : Jack Miller Terdepan, Marc Marquez Rangka Kalex Posisi 12
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Selamat datang di MotoGP Prancis 2023 di sirkuit Le Mans yang di maca Le Mong. Sesi Practice 1 tentu saja semua mata tertuju kepada Marc Marquez yang mana selain come back balapan, juga penggunaan rangka baru besutan KALEX Jerman untuk Honda RC213V nya…
Fabio Quartararo menunjukkan kecepatan yang baik di balap kandangnya, Marc Marquez sempat terjatuh di T11 dan ia juga sempat berada di P2 dengan Honda RC213V Rangka Kalexnya.. namun menuju akhir sesi, Jack Miller kencang sekali diikuti oleh Luca Marini dan juga Brad Binder.. Hampir saja tim pabrikan KTM Posisi 1 2 tercepat.

Berikut adalah hasil singkat sesi Practice 1 MotoGP Le Mans France 2
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
43
|
J. MILLER
|
1:31.449
|
2
|
10
|
L. MARINI
|
+0.095
|
3
|
33
|
B. BINDER
|
+0.218
|
4
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.315
|
5
|
73
|
A. MARQUEZ
|
+0.338
|
6
|
36
|
J. MIR
|
+0.351
|
7
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+0.353
|
8
|
72
|
M. BEZZECCHI
|
+0.423
|
9
|
12
|
M. VIÑALES
|
+0.441
|
10
|
1
|
F. BAGNAIA
|
+0.466
|
Untuk hasil lengkap sesi P1 MotoGP Le Mans France baik foto dan teks ada di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Practice1 MotoGP Prancis Le Mans 2023
Hasil lengkap sesi Practice 1 MotoGP Le Mans France 2023 versi foto

Hasil lengkap sesi Practice 1 MotoGP Le Mans France 2023 versi teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.5 | 01’31.4490 | 0.000 | ||||
2 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 314.5 | 01’31.5440 | 0.095 / 0.095 | ||||
3 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 312.6 | 01’31.6670 | 0.218 / 0.123 | ||||
4 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 313.5 | 01’31.7640 | 0.315 / 0.097 | ||||
5 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 312.6 | 01’31.7870 | 0.338 / 0.023 | ||||
6 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 307.7 | 01’31.8000 | 0.351 / 0.013 | ||||
7 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 312.6 | 01’31.8020 | 0.353 / 0.002 | ||||
8 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 313.5 | 01’31.8720 | 0.423 / 0.070 | ||||
9 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 314.5 | 01’31.8900 | 0.441 / 0.018 | ||||
10 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 317.5 | 01’31.9150 | 0.466 / 0.025 | ||||
11 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 312.6 | 01’31.9460 | 0.497 / 0.031 | ||||
12 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 308.7 | 01’31.9730 | 0.524 / 0.027 | ||||
13 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.6 | 01’32.1530 | 0.704 / 0.180 | ||||
14 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 309.6 | 01’32.1740 | 0.725 / 0.021 | ||||
15 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 313.5 | 01’32.2650 | 0.816 / 0.091 | ||||
16 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 317.5 | 01’32.2960 | 0.847 / 0.031 | ||||
17 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 311.6 | 01’32.7100 | 1.261 / 0.414 | ||||
18 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 312.6 | 01’32.9090 | 1.460 / 0.199 | ||||
19 | 9DaniloPetrucci | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.5 | 01’33.1680 | 1.719 / 0.259 | ||||
20 | 32LorenzoSavadori | IT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 306.8 | 01’33.9730 | 2.524 / 0.805 | ||||
21 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 312.6 | 01’34.7660 | 3.317 / 0.793 | ||||
Riders out of time | |||||||||||
25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 287.3 | 01’43.0720 | 11.623 / 8.306 |

Siapa nih jagoan pemirsa di sesi Practice 2 MotoGP Le Mans France 2023 ini? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Joan Mir Mundur Dari Balap MotoGP Mugello Italia 2023
- Delegasi Astra Motor Yogyakarta Siap Berlaga Dalam Astra-Honda Safety Riding Instructors Competition 2023
- Hasil Practice2 MotoGP Italia Mugello 2023 : Pecco Bagnaia Tercepat, Bezzechi 2, Rins 3
- Hasil Practice1 MotoGP Mugello Italia 2023 : Alex Marquez Tercepat ! Quartararo 2, Binder 3
- Kawasaki Ninja ZX6R 636 Facelift 2024 Detail Foto 360 Derajat
Siapa jagoan pemirsa di sesi Practice 2? #motogp #lemans #france #marcmarquez #jackmiller #lucamarini #bradbinder #ktm #ducati