Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol Jerez 2023
., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol Jerez 2023 : Aleix Espargaro Pole Position, Jack Miller 2, Jorge Martin 3, … Dani Pedrosa 6 … Fabio Quartararo
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Balap MotoGP mania.
Mantenging sesi kualifikasi MotoGP Jerez Spanyol 2023 yang berlangsung di trek basah menuju kering, para pebalap yang mengusung sepeda motor balap prototype bermesin V4 menguasai jalannya sesi 12 besar Q2… Alex Marquez sendiri mencatatkan laptime yang mengesankan dan jadi yang tercepat hingga 3 menit akhir, Jack Miller memacu KTM RC16-nya lebih cepat dari Alex Marquez.
Di 2 Menit Q2 tersisa, Johann Zarco melesat 1 menit 38,259 detik untuk jadi yang tercepat dengan trek yang sudah semakin mengering. Hasil akhir semakin seru karena banyak pebalap bergantian untuk menjadi yang tercepat, pada akhirnya Aleix Espargaro meraih Pole Position di MotoGP Jerez Spanyol 2023 ini.. Mantap !
Berikut adalah Hasil singkat sesi Kualifikasi Q2 MotoGP Spanyol Jerez 2023 LIVE TIMING Circuito de Jerez – Ángel Nieto NOW: MotoGP Qualifying Nr. 2 REMAINING TIME: 00:00:00
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
41
|
A. ESPARGARO
|
1:37.216
|
2
|
43
|
J. MILLER
|
+0.221
|
3
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.242
|
4
|
33
|
B. BINDER
|
+0.316
|
5
|
1
|
F. BAGNAIA
|
+0.341
|
6
|
26
|
D. PEDROSA
|
+0.367
|
7
|
88
|
M. OLIVEIRA
|
+0.380
|
8
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.400
|
9
|
10
|
L. MARINI
|
+0.450
|
10
|
12
|
M. VIÑALES
|
+0.549
|
Untuk Hasil lengkap sesi Kualifikasi 1 dan 2 MotoGP Spanyol Jerez 2023 baik teks, foto dan juga starting grid ada di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol Jerez 2023

Hasil Q1
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 293.4 | 01’36.4930 | 0.000 |
2 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295 | 01’36.5410 | 0.048 / 0.048 |
3 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 295.8 | 01’36.5780 | 0.085 / 0.037 |
4 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.4 | 01’36.7930 | 0.300 / 0.215 |
5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 287.2 | 01’36.9670 | 0.474 / 0.174 |
6 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 01’37.0720 | 0.579 / 0.105 |
7 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 292.6 | 01’37.1640 | 0.671 / 0.092 |
8 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 289.5 | 01’37.2560 | 0.763 / 0.092 |
9 | 6StefanBradl | DE | HRC Team | Honda | 292.6 | 01’37.2970 | 0.804 / 0.041 |
10 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 287.2 | 01’37.3460 | 0.853 / 0.049 |
11 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 289.5 | 01’37.7530 | 1.260 / 0.407 |
12 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 291.8 | 01’38.4920 | 1.999 / 0.739 |
13 | 27IkerLecuona | ES | Repsol Honda Team | Honda | 290.3 | 01’38.5820 | 2.089 / 0.090 |
Hasil Q2
Versi Foto

Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 292.6 | 01’37.2160 | 0.000 |
2 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 01’37.4370 | 0.221 / 0.221 |
3 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 01’37.4580 | 0.242 / 0.021 |
4 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01’37.5320 | 0.316 / 0.074 |
5 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 292.6 | 01’37.5570 | 0.341 / 0.025 |
6 | 26DaniPedrosa | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.7 | 01’37.5830 | 0.367 / 0.026 |
7 | 88MiguelOliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 293.4 | 01’37.5960 | 0.380 / 0.013 |
8 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 01’37.6160 | 0.400 / 0.020 |
9 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 290.3 | 01’37.6660 | 0.450 / 0.050 |
10 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 293.4 | 01’37.7650 | 0.549 / 0.099 |
11 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 291.8 | 01’37.8760 | 0.660 / 0.111 |
12 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 291.8 | 01’37.9200 | 0.704 / 0.044 |
- SESSION FASTEST LAP 01’37.2160 Lap: 9 | Aleix Espargaro 163.7 km/h
- ALL TIME LAP RECORD 01’36.1700 2022 | Francesco Bagnaia 165.5 km/h
- BEST RACE LAP 01’37.6690 2022 | Francesco Bagnaia 163 km/h
Starting Grid MotoGP Spanyol 2023
Berikut adalah gambaran suasana garis start MotoGP Spanyol 2023 Jerez.

Oh iya, Enea Bastianini sendiri tidak ikut serta di sesi kualifikasi MotoGP Jerez Spanyol 2023.
Siapa jagoan pemirsa di SPRINT Race MotoGP 2023 nanti malam dan juga Full Race MotoGP Jerez Spanyol 2023 besok? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Joan Mir Mundur Dari Balap MotoGP Mugello Italia 2023
- Delegasi Astra Motor Yogyakarta Siap Berlaga Dalam Astra-Honda Safety Riding Instructors Competition 2023
- Hasil Practice2 MotoGP Italia Mugello 2023 : Pecco Bagnaia Tercepat, Bezzechi 2, Rins 3
- Hasil Practice1 MotoGP Mugello Italia 2023 : Alex Marquez Tercepat ! Quartararo 2, Binder 3
- Kawasaki Ninja ZX6R 636 Facelift 2024 Detail Foto 360 Derajat
Ciamik nih pak kapten #aleixespargaro #motogp #aprilia #rsgp #jerez #spanyol #motogp2023