Hasil FP1 MotoGP Austria 2022
., salam pertamax7.com, Hasil FP1 MotoGP Austria 2022 : Jack Miller Tercepat, Zarco 2, Mir 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania
Selamat datang di MotoGP Austria 2022 dengan nama resmi CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich yang digelar di Red Bull Ring – Spielberg.
Pertamax7.com Baru saja mantengin Free Practice 1 MotoGP Austria 2022 yang berlangsung di trek kering, dan Jack Miller melaju kencang di kandang Red Bull. Jack Miller sendiri menggeber DUCATI Desmo dengan sayap pokemon di buntut.
Berikuit adalah hasil singkat FP1 MotoGP Austria 2022
LIVE TIMING Red Bull Ring – Spielberg MotoGP Free Practice Nr. 1 FINISHED
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
43
|
J. MILLER
|
1:30.756
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.618
|
3
|
36
|
J. MIR
|
+0.820
|
4
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.860
|
5
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+1.017
|
6
|
42
|
A. RINS
|
+1.119
|
7
|
33
|
B. BINDER
|
+1.157
|
8
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
+1.185
|
9
|
23
|
E. BASTIANINI
|
+1.220
|
10
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+1.251
|
Untuk hasil lenglap baik foto dan teks di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP1 MotoGP Austria 2022
Hasil lengkap Free Practice 1 MotoGP Austria 2022
Versi foto
Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 307.6 | 01’30.7560 | 0.000 |
2 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 01’31.3740 | 0.618 / 0.618 |
3 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309 | 01’31.5760 | 0.820 / 0.202 |
4 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 306.3 | 01’31.6160 | 0.860 / 0.040 |
5 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.3 | 01’31.7730 | 1.017 / 0.157 |
6 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.6 | 01’31.8750 | 1.119 / 0.102 |
7 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309 | 01’31.9130 | 1.157 / 0.038 |
8 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 306.3 | 01’31.9410 | 1.185 / 0.028 |
9 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 305 | 01’31.9760 | 1.220 / 0.035 |
10 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 302.5 | 01’32.0070 | 1.251 / 0.031 |
11 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.3 | 01’32.0740 | 1.318 / 0.067 |
12 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 306.3 | 01’32.3210 | 1.565 / 0.247 |
13 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305 | 01’32.4220 | 1.666 / 0.101 |
14 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 306.3 | 01’32.4370 | 1.681 / 0.015 |
15 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.3 | 01’32.4880 | 1.732 / 0.051 |
16 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 310.3 | 01’32.5130 | 1.757 / 0.025 |
17 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.3 | 01’32.5570 | 1.801 / 0.044 |
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 303.7 | 01’32.7480 | 1.992 / 0.191 |
19 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 302.5 | 01’32.7750 | 2.019 / 0.027 |
20 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 309 | 01’32.9050 | 2.149 / 0.130 |
21 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 302.5 | 01’32.9630 | 2.207 / 0.058 |
22 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 305 | 01’32.9980 | 2.242 / 0.035 |
23 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 305 | 01’33.7960 | 3.040 / 0.798 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 301.2 | 01’35.0720 | 4.316 / 1.276 |
25 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 302.5 | 01’35.0920 | 4.336 / 0.020 |
Siapa nih jagoan pemirsa di FP2 nanti malam? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Harga Launching Yamaha PG1 Cuma Rp28 Jutaan Saja !
- Yamaha WR155R Kian Digemari Bikers Sulawesi bLU cRU
- Yamaha Tanam Pohon Mundu di Semarang : Bumi Lestari dan Beri Nilai Ekonomis Ke Warga
- Spesifikasi KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 : Power 187HP, Bobot 200,5 KG
- Mobil Listrik NETA Rakitan Indonesia Hadir 2024 Melalui PT HMI CKD
gaskan om JACK