Hasil Kualifikasi MotoGP Silverstone 2022
., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Silverstone 2022 : Johann Zarco Pole Position, Vinales 2, Miller 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MOtoGP Mania.
Mantengin kualifikasi MotoGP Silverstone 2022 yang berlangsung dramatis. Aleix Espargaro sempat mengalami kecelakaan ( High Side Crash di FP4 ) yang membuat performanya turun, sementara itu.. Fabio Quartararo sempat mencatatakan laptime tercepat dan bertahan cukup laman.
Namun kejutan datang di akhir sesi Q2 alias Kualifikasi kedua, Johann Zarco melejit dengan laptime yang mencengangkan dan memecahkan rekor peraih pole position. Maverick Vinales yang P10 pun bisa memangkas laptime 0,098 detik lebih lambat ketimbang Johann Zarco dan akan start dari P2. Sementara itu, Jack Miller sukses raih posiis start 3 .. Mantabh !
Catatan Laptime Fabio Quartararo menjadi tercepat P4, Pecco Bagnaia sukses ambil P5 dan luar biasanya, Aleix Espargaro masih bisa P6 pasca kecelakaan hebat di FP4.
LIVE TIMING Silverstone Circuit NOW: MotoGP Qualifying Nr. 2 REMAINING TIME: 00:00:00
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
5
|
J. ZARCO
|
1:57.767
|
2
|
12
|
M. VIÑALES
|
+0.098
|
3
|
43
|
J. MILLER
|
+0.164
|
4
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.171
|
5
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+0.194
|
6
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+0.199
|
7
|
72
|
M. BEZZECCHI
|
+0.334
|
8
|
23
|
E. BASTIANINI
|
+0.339
|
9
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.407
|
10
|
10
|
L. MARINI
|
+0.550
|
Untuk hasil lengkap dari Kualifikasi 1 aka Q1, Q2 dan juga starting grid di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Silverstone 2022
Q1
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 338.5 | 01’58.6090 | 0.000 |
2 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 335.4 | 01’58.7560 | 0.147 / 0.147 |
3 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 01’58.8530 | 0.244 / 0.097 |
4 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 01’58.9320 | 0.323 / 0.079 |
5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 336.4 | 01’58.9480 | 0.339 / 0.016 |
6 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 01’59.1200 | 0.511 / 0.172 |
7 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 332.3 | 01’59.2880 | 0.679 / 0.168 |
8 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 333.3 | 01’59.3390 | 0.730 / 0.051 |
9 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 01’59.3670 | 0.758 / 0.028 |
10 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.2 | 01’59.3900 | 0.781 / 0.023 |
11 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 332.3 | 01’59.6140 | 1.005 / 0.224 |
12 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 01’59.9200 | 1.311 / 0.306 |
13 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 330.2 | 01’59.9310 | 1.322 / 0.011 |
14 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 330.2 | 02’00.2320 | 1.623 / 0.301 |
Q2
Versi Foto
Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 335.4 | 01’57.7670 | 0.000 |
2 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 334.3 | 01’57.8650 | 0.098 / 0.098 |
3 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 336.4 | 01’57.9310 | 0.164 / 0.066 |
4 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 01’57.9380 | 0.171 / 0.007 |
5 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 336.4 | 01’57.9610 | 0.194 / 0.023 |
6 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 333.3 | 01’57.9660 | 0.199 / 0.005 |
7 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 336.4 | 01’58.1010 | 0.334 / 0.135 |
8 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 340.6 | 01’58.1060 | 0.339 / 0.005 |
9 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 337.5 | 01’58.1740 | 0.407 / 0.068 |
10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 335.4 | 01’58.3170 | 0.550 / 0.143 |
11 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01’58.3180 | 0.551 / 0.001 |
12 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01’58.5430 | 0.776 / 0.225 |
Starting Grid MotoGP Silverstone 2022
Berikut adalah gambaran suasana start di MotoGP Inggris 2022 besok.
Siapa nih jagoan pemirsa di MotoGP Inggris 2022? monggo om komentarnya
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Harga Launching Yamaha PG1 Cuma Rp28 Jutaan Saja !
- Yamaha WR155R Kian Digemari Bikers Sulawesi bLU cRU
- Yamaha Tanam Pohon Mundu di Semarang : Bumi Lestari dan Beri Nilai Ekonomis Ke Warga
- Spesifikasi KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 : Power 187HP, Bobot 200,5 KG
- Mobil Listrik NETA Rakitan Indonesia Hadir 2024 Melalui PT HMI CKD
kencang euy