Hasil Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022
., salam pertamax7.com, Hasil Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022 : Toprak Razgatlioglu Juara, Rea 2, Redding 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Balap Mania,
Baru saja Mantengin balapan Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022 yang berlangsungh sela 10 putaran. Toprak Razgatlioglu melaju kencang sejak start mendahului Jonathan rea yang raih pole position. Scott Redding juga cukup bertaji di balap kali ini.
Berikut adalah Hasil singkat Superpole Race WorldSBK Donington Park UK 2022
1 | 1 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | LEAD |
2 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1.089 |
3 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000RR | 3.889 |
Untuk hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Donington Park UK 2022 baik foto, teks dan juga ceritanya di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022
Versi foto

Versi Teks
RESULTS WORLDSBK (Tissot Superpole Race)
RIDER | BIKE | FL GAP | BEST LAP | MAX | ||
1 | 1 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | LEAD | 1’26.767 | 266 |
2 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1.089 | 1’26.876 | 272 |
3 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000RR | 3.889 | 1’27.355 | 270 |
4 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 4.970 | 1’27.367 | 280 |
5 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 5.244 | 1’27.313 | 275 |
6 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 6.282 | 1’27.520 | 276 |
7 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 8.665 | 1’27.456 | 277 |
8 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 10.445 | 1’27.875 | 274 |
9 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000RR | 10.802 | 1’27.715 | 273 |
10 | 31 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 12.491 | 1’27.783 | 270 |
11 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 12.558 | 1’28.026 | 276 |
12 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.053 | 1’28.329 | 276 |
13 | 91 | HASLAM Leon | Kawasaki ZX-10RR | 21.933 | 1’28.647 | 267 |
14 | 44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-10RR | 24.090 | 1’28.310 | 266 |
15 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 24.540 | 1’28.164 | 275 |
16 | 10 | HICKMAN Peter | BMW M1000RR | 26.834 | 1’29.292 | 268 |
17 | 3 | NOZANE Kohta | Yamaha YZF R1 | 27.400 | 1’29.010 | 268 |
18 | 37 | MYKHALCHYK Illia | BMW M1000RR | 27.958 | 1’29.187 | 273 |
19 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 29.595 | 1’29.498 | 270 |
20 | 36 | MERCADO Leandro | Honda CBR1000 RR-R | 29.653 | 1’29.462 | 271 |
21 | 2 | TAMBURINI Roberto | Yamaha YZF R1 | 30.394 | 1’29.521 | 269 |
22 | 29 | BERNARDI Luca | Ducati Panigale V4R | 30.658 | 1’29.747 | 278 |
23 | 50 | LAVERTY Eugene | BMW M1000RR | 30.681 | 1’29.278 | 273 |
24 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | 32.678 | 1’29.738 | 272 |
OT | 95 | MACKENZIE Tarran | Yamaha YZF R1 | 1’28.197 | 269 |
Cerita Balap Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022
Start : Toprak langsung ngacir usai start, mirip Race 1..
10 Laps To Go : Toprak melaju kencang, Rea kedua dan Redding ambil P3 dari Lowes. Rea sempat melebar namun masih P2.. Bautista P5
9 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan
8 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan
7 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan
6 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan
5 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan
4 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan
3 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan .. Lowes mulai melakukan serangan yang berani kepada redding untuk P3..
2 Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan .. Redding sempat P2 namun singjatll.. Bautista masih bertahan di P5
last lap : Posisi masih Toprak, rea dan Lowes untuk 3 terdepan . Bautista ambil P4 dari Lowes..
Finish !!! Selamat.. Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF-R1 juara Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022 , Jonathan Rea Kawasaki Ninja ZX10RR di posisi 2, dan Scott Redding BMW M1000RR podium 3

Menarik bukan balapan Superpole Race WSBK Donington Park UK 2022 ini? siapa nih jagoann pemirsa di Race 2 nanti malam? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
gaskan om TOP