Hasil Kualifikasi MotoGP TT Assen 2022
., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP TT Assen 2022 : Pecco Bagnaia Pole Position
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Pecco Bagnaia sukses meraih Pole Position di MotoGP Motul TT Assen 2022 dengan memecahkan rekor laptime. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mencatat waktu 1:31.504 untuk mengalahkan benchmark lama di TT Circuit Assen lebih dari tiga persepuluh detik.
Pemimpin klasemen kejuaraan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP ™) start dari posisi kedua dan Jorge Martin (Prima Pramac Racing) juga mencatat kecepatan laptime yang masuk di P3.
Dengan titik-titik hujan yang terisolasi selama Q1, dan awan abu-abu menggantung di langit Assen saat Q2 berlangsung, para pebalap langsung gaspol di Q2. Berikut adalah hasil singkat kualifikasi MotoGP TT Assen 2022
MotoGP™ Q2 Top 10:
1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:31.504
2. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.116
3. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.204
4. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.292
5. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.364
6. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.620
7. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.671
8. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.768
9. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.803
10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.863
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP TT Assen 2022
Versi Foto
Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.9 | 01’32.4850 | 0.000 |
2 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306 | 01’32.5500 | 0.065 / 0.065 |
3 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 302.9 | 01’32.7870 | 0.302 / 0.237 |
4 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.7 | 01’32.8980 | 0.413 / 0.111 |
5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 304.4 | 01’32.9120 | 0.427 / 0.014 |
6 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 309.8 | 01’33.0050 | 0.520 / 0.093 |
7 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 303.7 | 01’33.0090 | 0.524 / 0.004 |
8 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 307.5 | 01’33.0290 | 0.544 / 0.020 |
9 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 305.2 | 01’33.0930 | 0.608 / 0.064 |
10 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 298.5 | 01’33.0960 | 0.611 / 0.003 |
11 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 305.2 | 01’33.1130 | 0.628 / 0.017 |
12 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 302.2 | 01’33.4670 | 0.982 / 0.354 |
13 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 306 | 01’33.6520 | 1.167 / 0.185 |
14 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 301.4 | 01’33.9980 | 1.513 / 0.346 |
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 309 | 01’31.5040 | 0.000 |
2 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.9 | 01’31.6200 | 0.116 / 0.116 |
3 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 311.4 | 01’31.7080 | 0.204 / 0.088 |
4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 310.6 | 01’31.7960 | 0.292 / 0.088 |
5 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.7 | 01’31.8680 | 0.364 / 0.072 |
6 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 308.3 | 01’32.1240 | 0.620 / 0.256 |
7 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 309 | 01’32.1750 | 0.671 / 0.051 |
8 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305.2 | 01’32.2720 | 0.768 / 0.097 |
9 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 01’32.3070 | 0.803 / 0.035 |
10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.4 | 01’32.3670 | 0.863 / 0.060 |
11 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.7 | 01’32.4240 | 0.920 / 0.057 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 302.2 | 01’32.9670 | 1.463 / 0.543 |
Starting Grid MotoGP TT Assen 2022
Berikut adalah gambaran posisi start di MotoGP TT Assen 2022.
Siapa nih jagoan pemirsa di MOtoGP TT Assen 2022? monggo om komentarnya
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Harga Launching Yamaha PG1 Cuma Rp28 Jutaan Saja !
- Yamaha WR155R Kian Digemari Bikers Sulawesi bLU cRU
- Yamaha Tanam Pohon Mundu di Semarang : Bumi Lestari dan Beri Nilai Ekonomis Ke Warga
- Spesifikasi KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 : Power 187HP, Bobot 200,5 KG
- Mobil Listrik NETA Rakitan Indonesia Hadir 2024 Melalui PT HMI CKD
gaskannn