Hasil FP1 MotoGP Mugello Italia 2022
., salam pertamax7.com, Hasil FP1 MotoGP Mugello Italia 2022 : Takaaki Nakagami Tercepat, Aleix Espargaro 2, Bagnaia 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania
Selamat datang di MotoGP Mugello Italia 2022. Mantengin Free Practice 1 MotoGP Gran Premio d’Italia Oakley, Aleix Espargaro menggeber Aprilia RS-GP dengan kencang dan hampir menguasai jalannya latihan bebas kali ini !!!
Namun setelah sesi latihan bebas pertama ini hampir berakhir, Takaaki Nakagami menunjukkan taring di menit-menit terakhir Free Practice MotoGP Mugello 2022 dan menjadi yang tercepat. Berikut adalah hasil singkatnya LIVE TIMING Autodromo Internazionale del Mugello
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
1:46.662
|
2
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+0.408
|
3
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+0.408
|
4
|
42
|
A. RINS
|
+0.409
|
5
|
23
|
E. BASTIANINI
|
+0.524
|
6
|
12
|
M. VIÑALES
|
+0.529
|
7
|
43
|
J. MILLER
|
+0.653
|
8
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+0.705
|
9
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.705
|
10
|
10
|
L. MARINI
|
+0.721
|
Untuk hasil lengkap baik foto dan teks di bawah ya om.
\ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP1 MotoGP Mugello Italia 2022
Versi Foto
Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 347.2 | 01’46.6620 | 0.000 |
2 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 352.9 | 01’47.0700 | 0.408 / 0.408 |
3 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 349.5 | 01’47.0700 | 0.408 / 0.000 |
4 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 351.7 | 01’47.0710 | 0.409 / 0.001 |
5 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 355.2 | 01’47.1860 | 0.524 / 0.115 |
6 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 351.7 | 01’47.1910 | 0.529 / 0.005 |
7 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 350.6 | 01’47.3150 | 0.653 / 0.124 |
8 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 349.5 | 01’47.3670 | 0.705 / 0.052 |
9 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 354 | 01’47.3670 | 0.705 / 0.000 |
10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 349.5 | 01’47.3830 | 0.721 / 0.016 |
11 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 01’47.3930 | 0.731 / 0.010 |
12 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 348.3 | 01’47.4320 | 0.770 / 0.039 |
13 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 356.4 | 01’47.5620 | 0.900 / 0.130 |
14 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 350.6 | 01’47.5840 | 0.922 / 0.022 |
15 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.3 | 01’47.6580 | 0.996 / 0.074 |
16 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345 | 01’47.7270 | 1.065 / 0.069 |
17 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 351.7 | 01’47.7460 | 1.084 / 0.019 |
18 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 349.5 | 01’47.8200 | 1.158 / 0.074 |
19 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 345 | 01’47.8750 | 1.213 / 0.055 |
20 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 351.7 | 01’47.9030 | 1.241 / 0.028 |
21 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 348.3 | 01’48.0780 | 1.416 / 0.175 |
22 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 351.7 | 01’48.2530 | 1.591 / 0.175 |
23 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 348.3 | 01’48.3350 | 1.673 / 0.082 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 354 | 01’48.9100 | 2.248 / 0.575 |
25 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 01’48.9110 | 2.249 / 0.001 |
26 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 345 | 01’48.9600 | 2.298 / 0.049 |
Siapa jagoan pemirsa di Fp2 MotoGP Mugello 2022 nanti? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- KAWASAKI KLX 150 Facelift 2024 Usung Karburator Legendaris
- Review Contact Cleaner REXCO 18 : Untuk Apa Saja?
- Kawasaki Bike Week 2023 Ada Saykoji
- Prediksi Harga Kawasaki Ninja ZX4RR Indonesia : Tidak Sampai Rp300 Juta?
- Warna Baru Yamaha Fazzio 2023 Indonesia : Oren Segar !
gasskan TAKA