Klasemen MotoGP Jerez 2022
., salam pertamax7.com, Klasemen MotoGP Jerez 2022 : Fabio Quartararo Semakin Di Depan
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Fabio Quartararo sukses back to back podium di MotoGP Jerez 2022. Dengan konsistensi pebalap asal Prancis itu, praktis poin demi poin terkumpul dan membuatnya menjadi semakin di depan !
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Klasemen MotoGP Jerez 2022
Berikut adalah klasemen sementara update MotoGP Jerez 2022 ini
Versi Foto

Skor Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Unggul sebanyak 7 poin dari Aleix Espargaro yang bertengger di P2 dan pebalap Prancis itu unggul sebanyak 20 poin dari Enea Bastianini di Klasemen sementara MotoGP update Jerez 2022
Vers Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 89 |
2 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 82 |
3 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 69 |
4 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 69 |
5 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 56 |
6 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 56 |
7 | 5JohannZarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 51 |
8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 48 |
9 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 44 |
10 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 43 |
11 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 42 |
12 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 35 |
13 | 89JorgeMartin | ES | Pramac Racing | Ducati | 28 |
14 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 27 |
15 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 |
16 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 18 |
17 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda Castrol | Honda | 16 |
18 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 15 |
19 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 14 |
20 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 8 |
21 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 6 |
22 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 3 |
23 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 0 |
24 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 0 |
25 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
26 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |

Constructor Points
1 DUCATI 131
2 YAMAHA 89
3 APRILIA 83
4 SUZUKI 80
5 KTM 76 55
6 HONDA 57
Team
1 TEAM SUZUKI ECSTAR 125
2 APRILIA RACING 109
3 MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 107
4 DUCATI LENOVO TEAM 98
5 RED BULL KTM FACTORY RACING 91
6 PRAMAC RACING 79
7 REPSOL HONDA TEAM 79
8 GRESINI RACING MOTOGP 69
9 LCR HONDA 37
10 MOONEY VR46 RACING TEAM 29
11 WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 14
12 TECH3 KTM FACTORY RACING 3
jagoan pemirsa berada di klasemen sementara urutan berapa nih om? monggo komentarnya
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Kawasaki W175TR Terbaru 2023 Lime Green : Motor Klasik Jangkung Harga Terjangkau
- BETA TOOLS Dukung APRILIA MotoGP
- Launching Aprilia SR GT 200 Sport Malaysia : Harga Rp 69 Jutaan Off The Road Buatan Piaggio Vietnam
- Bangkit Bersama Yamaha Gear 125 : Motor Pilihan Wanita Tangguh
- BMW M1000RR 50 Years M Anniversary MY2022 : Kuning Berani
mantabh nih