Hasil FP3 MotoGP Jerez 2022
., salam pertamax7.com, Hasil FP3 MotoGP Jerez 2022 : Pecco Bagnaia Tercepat !
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Mantengin sesi Free Practice 3 MotoGP Jerez 2022 yang berlangsung terang. Pecco Bagnaia melejit kencang di sesi ini, sedangkan Marc Marquez berjuang keras di posisi belasan. Sesi ketiga dari MotoGP Jerez 2022 berlangsung sengit untuk sesi kualifikasi 1 maupun kualifikasi 2. Stefan Bradl dan Pol Espargaro jatuh di sesi ini. . Marc Marquez sendiri sempat berjuang keras di posisi belasan.. namun pada akhir sesi, Marc Marquez bisa merangsek ke P4 !
Hasil singkat MotoGP Jerez 2022
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 63 | F. BAGNAIA | 1:36.782 |
2 | 20 | F. QUARTARARO | +0.006 |
3 | 30 | T. NAKAGAMI | +0.117 |
4 | 93 | M. MARQUEZ | +0.143 |
5 | 12 | M. VIÑALES | +0.193 |
6 | 23 | E. BASTIANINI | +0.194 |
7 | 41 | A. ESPARGARO | +0.277 |
8 | 36 | J. MIR | +0.278 |
9 | 89 | J. MARTIN | +0.292 |
10 | 43 | J. MILLER | +0.342 |
Haisl lengkap baik foto, teks lengkap di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP3 MotoGP Jerez 2022
Versi Foto

Versi Teks
Gran Premio Red Bull De España MotoGP™ FP3 Classification 2022 Circuito de Jerez – Angel Nieto , April 30th 2022 20º C Clear Track condition: Dry Humidity: 62% Ground: 24º
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 298.3 | 01’36.7820 | 0.000 |
2 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 294.2 | 01’36.8490 | 0.067 / 0.067 |
3 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 293.4 | 01’36.8990 | 0.117 / 0.050 |
4 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 294.2 | 01’36.9250 | 0.143 / 0.026 |
5 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 295 | 01’36.9750 | 0.193 / 0.050 |
6 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 298.3 | 01’36.9760 | 0.194 / 0.001 |
7 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 292.6 | 01’37.0590 | 0.277 / 0.083 |
8 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 293.4 | 01’37.0600 | 0.278 / 0.001 |
9 | 89JorgeMartin | ES | Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 01’37.0740 | 0.292 / 0.014 |
10 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 297.5 | 01’37.1240 | 0.342 / 0.050 |
11 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 298.3 | 01’37.2010 | 0.419 / 0.077 |
12 | 5JohannZarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 01’37.2300 | 0.448 / 0.029 |
13 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 294.2 | 01’37.2930 | 0.511 / 0.063 |
14 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 01’37.3140 | 0.532 / 0.021 |
15 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 291.8 | 01’37.3150 | 0.533 / 0.001 |
16 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.4 | 01’37.4940 | 0.712 / 0.179 |
17 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 297.5 | 01’37.6300 | 0.848 / 0.136 |
18 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 293.4 | 01’37.6420 | 0.860 / 0.012 |
19 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 290.3 | 01’37.7310 | 0.949 / 0.089 |
20 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 296.7 | 01’37.8800 | 1.098 / 0.149 |
21 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 01’38.0130 | 1.231 / 0.133 |
22 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 291.8 | 01’38.0950 | 1.313 / 0.082 |
23 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 292.6 | 01’38.2070 | 1.425 / 0.112 |
24 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda Castrol | Honda | 294.2 | 01’38.2370 | 1.455 / 0.030 |
25 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 289.5 | 01’38.2380 | 1.456 / 0.001 |
RECORDS ALL TIME LAP RECORD 01’37.7700 2021 | Fabio Quartararo 162.8 km/h
Siapa jagoan pemirsa di kualifikasi MotoGP Jerez 2022? monggo om komentarnya
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Kawasaki W175TR Terbaru 2023 Lime Green : Motor Klasik Jangkung Harga Terjangkau
- BETA TOOLS Dukung APRILIA MotoGP
- Launching Aprilia SR GT 200 Sport Malaysia : Harga Rp 69 Jutaan Off The Road Buatan Piaggio Vietnam
- Bangkit Bersama Yamaha Gear 125 : Motor Pilihan Wanita Tangguh
- BMW M1000RR 50 Years M Anniversary MY2022 : Kuning Berani
mantabh om pecco