Hasil FP2 MotoGP Portugal 2022
., salam pertamax7.com, Hasil FP2 MotoGP Portugal 2022 : Pol Espargaro Tercepat, Marc Marquez 2, Dovizioso 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Mantengin hari pertama MotoGP Portimao, Portugal 2022 yang digelar di sirkuit Autódromo Internacional do Algarve dalam kondisi basah baik Free Practice 1 maupun Free Practice 2.
Pembukaan Free Practice 2 digelar dalam kondisi setengah kering setengah basah, namun pada pertengahan sesi, hujan deras mengguyur Portimao dan terjadi kecelakaan baik Pecco Bagnaia sampai bawa kerikil gravel ke paddock, lalu Marco Bezzecchi mengalami highsideCrash di T9, kondisi pebalap OK.
Duo Repsol Honda Team menduduki posisi 1-2 tercepat yaitu Pol Espargaro dan Marc Marquez. Sedangkan Andrea Dovizioso mengejutkan karena berada di P3 dengan Yamaha M1 di kondisi trek basah kuyup.
Berikut adalah hasil singkat Free Practice 2 MotoGP Portimao Portugal 2022 :
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
44
|
P. ESPARGARO
|
1:50.707
|
2
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+0.611
|
3
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+1.049
|
4
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+1.082
|
5
|
89
|
J. MARTIN
|
+1.087
|
6
|
73
|
A. MARQUEZ
|
+1.167
|
7
|
21
|
F. MORBIDELLI
|
+1.204
|
8
|
12
|
M. VIÑALES
|
+1.218
|
9
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
+1.339
|
10
|
88
|
M. OLIVEIRA
|
+1.393
|
Untuk Hasil lengkap dan fotonya di bawah ya om
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP2 MotoGP Portugal 2022
Versi foto
Versi Teks
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 328.2 | 01’50.7070 | 0.000 |
2 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 327.2 | 01’51.3180 | 0.611 / 0.611 |
3 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 322.3 | 01’51.7560 | 1.049 / 0.438 |
4 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 326.2 | 01’51.7890 | 1.082 / 0.033 |
5 | 89JorgeMartin | ES | Pramac Racing | Ducati | 325.3 | 01’51.7940 | 1.087 / 0.005 |
6 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda Castrol | Honda | 330.2 | 01’51.8740 | 1.167 / 0.080 |
7 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 317.6 | 01’51.9110 | 1.204 / 0.037 |
8 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 331.2 | 01’51.9250 | 1.218 / 0.014 |
9 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 329.2 | 01’52.0460 | 1.339 / 0.121 |
10 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 324.3 | 01’52.1000 | 1.393 / 0.054 |
11 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.2 | 01’52.3060 | 1.599 / 0.206 |
12 | 5JohannZarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 329.2 | 01’52.3200 | 1.613 / 0.014 |
13 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 325.3 | 01’52.5340 | 1.827 / 0.214 |
14 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 331.2 | 01’52.5820 | 1.875 / 0.048 |
15 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 322.3 | 01’52.9650 | 2.258 / 0.383 |
16 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 324.3 | 01’53.0030 | 2.296 / 0.038 |
17 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 326.2 | 01’53.1030 | 2.396 / 0.100 |
18 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 329.2 | 01’53.3020 | 2.595 / 0.199 |
19 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.3 | 01’53.5270 | 2.820 / 0.225 |
20 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.2 | 01’54.3270 | 3.620 / 0.800 |
21 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 322.3 | 01’54.3850 | 3.678 / 0.058 |
22 | LorenzoSavadori | IT | 326.2 | 01’54.8760 | 4.169 / 0.491 | ||
23 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 324.3 | 01’55.5710 | 4.864 / 0.695 |
10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 318.5 | 01’58.5920 | 7.885 / 2.262 | |
25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 318.5 | 01’56.3300 | 5.623 / 0.759 |
Siapa jagoan pemirsa di FP3,maupun kualifikasi besok? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Harga Launching Yamaha PG1 Cuma Rp28 Jutaan Saja !
- Yamaha WR155R Kian Digemari Bikers Sulawesi bLU cRU
- Yamaha Tanam Pohon Mundu di Semarang : Bumi Lestari dan Beri Nilai Ekonomis Ke Warga
- Spesifikasi KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 : Power 187HP, Bobot 200,5 KG
- Mobil Listrik NETA Rakitan Indonesia Hadir 2024 Melalui PT HMI CKD
semangat HRC