Hasil Kualifikasi WSBK Aragon 2022 : Toprak Pole Position, Bautistas 2, Rea 3

3
80

Hasil Kualifikasi WSBK Aragon 2022

., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi WSBK Aragon 2022 : Toprak Pole Position, Bautistas 2, Rea 3

Link ponsel pintar ( di sini )

Salam Balap SuperBike Dunia !

Selamat datang di seri perdana WorldSBK 2022 yang berlokasi di Aragon !!! Pertamax7.com barusan mantengin kualifikasi WSBK 2022 alias Superbike Superpole, dan hasilnya mengerikan karena Toprak, Bautista dan Rea akan start dari baris terdepan! Edan dah, langsung panas ! Berikut adalah hasil lengkapnya.

ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya

Hasil Kualifikasi WSBK Aragon 2022

versi foto

Hasil Kualifikasi WSBK Aragon 2022
Hasil Kualifikasi WSBK Aragon 2022

Toprak RAZGATLIOGLU memecahkan rekor laptime untuk kualifikasi WSBK Aragon, Ciamik nih pebalap Turki !

versi teks

Partner
IRC
Honda
FDR

RESULTS WORLDSBK (Tissot Superpole) SESSION COMPLETED

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’48.267 5 269 318 1’48.267
2 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’48.273 +0.006 6 326 326 1’48.273
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’48.476 +0.209 6 308 315 1’48.476
4 21 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 1’48.755 +0.488 5 321 326 1’48.755
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’48.986 +0.719 5 315 320 1’48.986
6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’48.998 +0.731 6 315 318 1’48.998
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’49.329 +1.062 6 315 322 1’49.329
8 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 1’49.447 +1.180 7 319 323 1’49.447
9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’49.454 +1.187 6 317 317 1’49.454
10 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1’49.469 +1.202 7 316 316 1’49.469
11 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’49.541 +1.274 7 314 318 1’49.541
12 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’49.636 +1.369 6 317 320 1’49.636
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’49.655 +1.388 6 320 324 1’49.655
14 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1’49.659 +1.392 5 322 323 1’49.659
15 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1’49.729 +1.462 7 247 316 1’49.729
16 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’49.758 +1.491 5 302 320 1’49.758
17 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’50.081 +1.814 7 307 315 1’50.081
18 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 1’50.114 +1.847 6 320 322 1’50.114
19 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’51.098 +2.831 7 313 313 1’51.098
20 16 RUIU Gabriele BMW M1000RR 1’51.255 +2.988 6 303 316 1’51.255
21 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’51.522 +3.255 6 308 309 1’51.522
22 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’51.689 +3.422 6 309 313 1’51.689
23 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1’52.012 +3.745 6 306 311 1’52.012
24 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’52.650 +4.383 6 305 309 1’52.650
25 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1’52.839 +4.572 6 306 311 1’52.839

https://twitter.com/WorldSBK/status/1512724984829038594

Starting Grid WorlSBK Aragon 2022

Berikut adalah suasana garis start di Race 1 WorldSBK Aragon 2022 malam nanti

Starting Grid WorlSBK Aragon 2022

Ya wis, siapa jagoan pemirsa di Race 1 WSBK Aragon 2022 malam nanti? Monggo om komentarnya.

Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanaseyoutube pertamax7

ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya

3 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.