Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2022
., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2022 : Aleix Espargaro Pole Position, Cetak Sejarah Untuk Aprilia
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Akhirnya pecah telor., Aleix Espargaro #41 mencetak sejarah untuk Aprilia dengan meraih pole position pertama dengan Aprilia RSGP di MotoGP Argentina 2022. Jack Miller jatuh ! Sementara itu juga ada kejutan dari Jorge Martin yang berada di posisi kedua dan Luca Marini P3 ! Gran Premio Michelin® De La República Argentina
Berikut adalah hasil singkat kualifikasi MotoGP Argentina 2022
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
41
|
A. ESPARGARO
|
1:37.688
|
2
|
89
|
J. MARTIN
|
+0.151
|
3
|
10
|
L. MARINI
|
+0.431
|
4
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+0.477
|
5
|
12
|
M. VIÑALES
|
+0.508
|
6
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.593
|
7
|
42
|
A. RINS
|
+0.767
|
8
|
36
|
J. MIR
|
+0.828
|
9
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.849
|
10
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
+0.888
|
untuk hasil lengkap baik foto, teks dan starting grid di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2022
https://twitter.com/MotoGP/status/1510358639202250753
Versi Foto
Versi Teks
Hasil Q1
1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.501 6 7 331.8
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.523 6 8 0.022 0.022 334.4
3 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.566 7 8 0.065 0.043 339.9
4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.610 5 7 0.109 0.044 332.7
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.805 7 8 0.304 0.195 328.3
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.871 7 8 0.370 0.066 329.2
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’38.877 6 8 0.376 0.006 335.3
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’38.938 6 8 0.437 0.061 330.9
9 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’39.095 8 8 0.594 0.157 333.6
10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.126 6 8 0.625 0.031 332.7
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’39.153 7 7 0.652 0.027 333.6
12 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’39.159 7 7 0.658 0.006 331.8
13 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’39.380 7 7 0.879 0.221 334.4
14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’39.487 6 7 0.986 0.107 334.4
Hasil Q2
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’37.688 5 6 334.4
2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’37.839 5 6 0.151 0.151 334.4
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’38.119 6 7 0.431 0.280 330.9
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.165 2 3 0.477 0.046 333.6
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.196 6 7 0.508 0.031 337.1
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.281 6 7 0.593 0.085 332.7
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.455 7 8 0.767 0.174 337.1
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.516 6 7 0.828 0.061 336.2
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’38.537 7 8 0.849 0.021 336.2
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.576 5 7 0.888 0.039 333.6
11 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.584 2 5 0.896 0.008 337.1
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.932 8 8 1.244 0.348 334.4
Starting Grid MotoGP Argentina 2022
berikut adalah gambaran suasana garis start di MotoGP Argentina 2022 besok.
Kejutan bukan sesi kualifikasi MotoGP Argentina 2022. Siapa jagoan pemirsa di GP Argentina 2022 besok hari senin 6 April 2022? Monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Cara Vespa Indonesia Rayakan Hari Batik Nasional
- Yamaha Maxi Day Jatim 2023 di Kaki Gunung Arjuno
- Sambut Honda Bikers Day 2023, Astra Motor Yogyakarta Gelar Safety Riding & Basic Life Support Training
- Inchcape Menyelesaikan Akuisisi Mercedes-Benz Indonesia, ke depannya Mengelola Operasi Distribusi & Perakitan Bersama Mitra Lokal : Indomobil Salim Group
- Fitur Andalan Yamaha XMAX Connected Saat Touring Melintasi Hutan Kalimantan
Siaran langsung jam berapa om?..