Pedro Acosta Juara Dunia Moto3 2021
., salam pertamax7.com, Pedro Acosta Juara Dunia Moto3 2021, Dennis Foggia Crash !

Salam Balap Moto3
Sengaja mantengin Balap Moto3 Brembo Portimao 2021, siapa tahu ada pengukuhan gelar juara dunia MOTO3 ,. eh ternyata benar.
Pertarungan Moto3 berjalan seru di lap-lap terakhir balapan… Pedro Acosta jelas ingin mengukuhkan gelar juara dunia Moto3 secepatnya, sementara itu rival terdekatnya adalah Dennis Foggia juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih gelar Juara Moto3 jika ia bisa menahan Pedro sampai akhir Moto3 di Valencia.
Namun balapan yang berlangsung alot khas kelas capung MOTO3 memang pergerakannya sulit sekali ditebak..,. Dennis Foggia sukses melaju kencang di P1 dan Pedro Acosta malah cuma bisa membayangi entah di P2 atau terlempar ke P3.

Akan tetapi jelang lap terakhir, @DarrynBinder40 menubruk @dennisfoggia71 … Keduanya terjatuh… dan Pedro Acosta melengang menjadi Juara Moto3 Brembo Portimao 2021 sekaligus mengunci gelar juara dunia Moto3 2021 ini.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Pedro Acosta Juara-Dunia Moto3 2021
Pedro acosta bisa menyegel gelar juara dunia Moto3 dengan syarat sebagai berikut :
– He wins
– He finishes 2nd and Foggia doesn’t finish better than 4th
– He finishes 3rd and Foggia doesn’t finish better than 5th
– He finishes 4th and Foggia doesn’t finish better than 8th
– He finishes 5th and Foggia doesn’t finish better than 10th
– He finishes 6th and Foggia doesn’t finish better than 11th
– He finishes 7th and Foggia doesn’t finish better than 12th
– He finishes 8th and Foggia doesn’t finish better than 13th
– He finishes 9th and Foggia doesn’t finish better than 14th
– He finishes 10th and Foggia doesn’t finish better than 15th
– He finishes 11th and Foggia fails to score any points

11:18’29 WARM UP LAP START
11:21’25 RACE START
11:21’58 Kaito TOBA crashed out – Rider OK
11:24’47 Kaito TOBA re-joined race
11:25’28 No jump starts
11:26’02 Ayumu SASAKI long lap penalty
11:26’03 Izan GUEVARA long lap penalty
11:27’57 Kaito TOBA entered pits
11:30’13 John MCPHEE crashed out – Rider OK
11:31’29 Joel KELSO track limits warning
11:37’24 Kaito TOBA re-joined race
11:44’26 Daniel HOLGADO track limits warning
11:44’36 Riccardo ROSSI track limits warning
11:46’52 Carlos TATAY track limits warning
11:46’58 Kaito TOBA entered pits
11:47’38 Kaito TOBA re-joined race
11:47’51 Lorenzo FELLON track limits warning
11:54’43 Jaume MASIA crashed out – Rider OK
11:54’52 Jaume MASIA re-joined race
11:56’11 Kaito TOBA track limits warning
11:58’05 Dennis FOGGIA crashed out – Rider OK
11:58’05 Sergio GARCIA crashed out – Rider OK
12:00’55 Kaito TOBA entered pits
12:10’34 Darryn BINDER disqualifying from the race due to irresponsible riding
Hasil Moto3 Brembo Portugal 2021
GRANDE PRÉMIO BREMBO DO ALGARVE Moto3 Race Classification 2021 Portimao, Sunday, November 07, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | 38’04.339 |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.9 | +0.354 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 151.9 | +0.880 |
4 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 151.8 | +1.768 |
5 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.8 | +1.839 |
6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 151.8 | +1.874 |
7 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.8 | +1.972 |
8 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.8 | +2.333 |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.7 | +3.423 |
10 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 151.5 | +6.591 |
11 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.5 | +6.940 |
12 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 151.3 | +9.392 |
13 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 151.3 | +9.930 |
14 | 66 | Joel KELSO | AUS | CIP Green Power | KTM | 151.3 | +9.996 |
15 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.2 | +10.416 |
16 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 151.2 | +11.650 |
17 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.1 | +11.695 |
18 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 151.1 | +11.736 |
19 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +13.616 |
20 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.0 | +30.001 |
21 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 149.9 | +30.183 |
22 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 149.9 | +30.249 |
27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 90.6 | 8 Laps | |
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.9 | 1 Lap | |
11 | Sergio GARCIA | SPA | MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.9 | 1 Lap | |
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.5 | 17 Laps | |
40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 19º| Humidity: 24%| Ground: 26º
Records:
Pole Lap: | Sergio GARCIA | 1’47.274 | 154.1 Km/h | |
Fastest Lap: | Lap: 8 | Jaume MASIA | 1’47.666 | 153.5 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Gabriel RODRIGO | 1’47.610 | 153.6 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Sergio GARCIA | 1’47.274 | 154.1 Km/h |
Moto3 World Standing 2021
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro ACOSTA | KTM | SPA | 259 |
2 | Dennis FOGGIA | Honda | ITA | 213 |
3 | Sergio GARCIA | GASGAS | SPA | 168 |
4 | Romano FENATI | Husqvarna | ITA | 156 |
5 | Jaume MASIA | KTM | SPA | 155 |
6 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 145 |
7 | Darryn BINDER | Honda | RSA | 136 |
8 | Izan GUEVARA | GASGAS | SPA | 116 |
9 | Ayumu SASAKI | KTM | JPN | 114 |
10 | Andrea MIGNO | Honda | ITA | 110 |
11 | Jeremy ALCOBA | Honda | SPA | 85 |
12 | Deniz ÖNCÜ | KTM | TUR | 84 |
13 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 76 |
14 | John MCPHEE | Honda | GBR | 72 |
15 | Kaito TOBA | KTM | JPN | 64 |
16 | Gabriel RODRIGO | Honda | ARG | 60 |
17 | Filip SALAC | KTM | CZE | 58 |
18 | Stefano NEPA | KTM | ITA | 53 |
19 | Xavier ARTIGAS | Honda | SPA | 47 |
20 | Ryusei YAMANAKA | KTM | JPN | 47 |
21 | Carlos TATAY | KTM | SPA | 32 |
22 | Riccardo ROSSI | KTM | ITA | 29 |
23 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | SPA | 28 |
24 | Jason DUPASQUIER | KTM | SWI | 27 |
25 | Yuki KUNII | Honda | JPN | 15 |
26 | Maximilian KOFLER | KTM | AUT | 10 |
27 | Elia BARTOLINI | KTM | ITA | 7 |
28 | Daniel HOLGADO | KTM | SPA | 4 |
29 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | INA | 4 |
30 | Syarifuddin AZMAN | Honda | MAL | 3 |
31 | Joel KELSO | KTM | AUS | 2 |
32 | Alberto SURRA | Honda | ITA | 1 |
33 | Lorenzo FELLON | Honda | FRA | |
34 | Takuma MATSUYAMA | Honda | JPN | |
35 | Matteo BERTELLE | KTM | ITA | |
36 | Mario AJI | Honda | INA | |
37 | David SALVADOR | Honda | SPA | |
38 | David ALONSO | GASGAS | COL |
Selamat dan sukses, ROOKIE Juara Moto3 2021… The Next Marquez kah? Penasaran kariernya musim depan di MOTO2 !
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Wayne Rainey Geber Yamaha YZR500 di Goodwood Festival of Speed, Serasa Hidup !
- Trans7 Tayangkan Balap MotoGP di Indonesia Hingga Tahun 2026 : Free To Air
- Hasil FP2 MotoGP TT Assen 2022 : Pecco Bagnaia Tercepat !
- Kobarkan Semangat #Cari_Aman untuk Keselamatan Kerja Teknisi Lapangan Telkom Akses Jogja
- Hasil FP1 MotoGP TT Assen Belanda 2022 : Jack Miller Terkencang di Trek Basah
semangat gas pol