Klasemen WSBK Catalunya 2021
., salam pertamax7.com, Klasemen WSBK Catalunya 2021 : Skor Toprak Unggul Tipis Dari Jonathan Rea

Salam Balap WSBK 2021.
Setipis kertas adalah ungkapan yang pas untuk menggambarkan situasi klasemen WorldSBK 2021 ini pasca seri Catalunya 2021.
Toprak RAZGATLIOGLU #54 Yamaha YZF-R1 tidak Finish di Race 1 WSBK Catalunya 2021, lalu P2 di Tissot Superpole Race dan juga P2 di Race 2 WSBK Catalunya 2021. Lalu bagaimana dengan perolehan skor sementara? Setipis kertas !
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Klasemen WSBK Catalunya 2021
Versi Foto

Nampak Jelas SKor Toprak RAZGATLIOGLU #54 unggul 1 Poin saja dari Jonathan Rea Pasca WSBK Catalunya 2021 ini. Seri WSBK tinggal sedikit, kedua pebalap tentu berjuang keras untuk meraih gelar juara Dunia WSBK 2021 ini.
Sementara ity, Scott Redding sudah bisa dipastikan sebagai juara 3 WSBK 2021 ini.

Versi Teks
RIDER | POS | POINTS | POLES | RACES | PODIUMS | WINS | 2ND PL. | 3RD PL. | F. LAPS |
TOPRAK RAZGATLIOGLU | 1 | 399 | 0 | 27 | 22 | 8 | 8 | 6 | 7 |
JONATHAN REA | 2 | 398 | 8 | 27 | 23 | 10 | 6 | 7 | 12 |
SCOTT REDDING | 3 | 339 | 0 | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 |
MICHAEL RUBEN RINALDI | 4 | 218 | 0 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ANDREA LOCATELLI | 5 | 201 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ALEX LOWES | 6 | 192 | 0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
MICHAEL VAN DER MARK | 7 | 172 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOM SYKES | 8 | 167 | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GARRETT GERLOFF | 9 | 158 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ALVARO BAUTISTA | 10 | 142 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AXEL BASSANI | 11 | 132 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHAZ DAVIES | 12 | 120 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LEON HASLAM | 13 | 95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS MAHIAS | 14 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOHTA NOZANE | 15 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITO RABAT | 16 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC VINALES | 17 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHE PONSSON | 18 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONAS FOLGER | 19 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUGENE LAVERTY | 20 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEANDRO MERCADO | 21 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARVIN FRITZ | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMUELE CAVALIERI | 23 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORIS CRESSON | 24 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDREA MANTOVANI | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUKE MOSSEY | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race Hightlights
15.12.57 Warm-up Lap Start
15.15.29 Start
15.16.01 22 Lowes Crashed – Turn 2
15.16.01 83 Epis Crashed – Turn 2
15.16.49 83 Epis Out
15.16.53 22 Lowes Out
15.17.00 No Jump Start
15.18.01 66 Sykes Crashed – Turn 1
15.18.01 44 Mahias Crashed – Turn 1
15.18.31 RED FLAG
15.19.40 End Of Session

Nah, jagoan pemirsa berada di posisi berapa nih pada klasemen sementara WSBK Catalunya 2021? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
tipissssss