Hasil FP1 MotoGP Austria 2021
., salam pertamax7.com, Hasil FP1 MotoGP Austria 2021 : Johann Zarco Tercepat
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Barusan mantengin Free Practice 1 MotoGP Austria 2021 di Fox Sport 1 dan sudah diketahi bersama tanpa adanya Maverick Vinales #12 karena skorsing dari Yamaha Factory Racing.
Free Practice 1 MotoGP Austria 2021 berjalan dalam kondisi kering dan Takaaki Nakagami mencatatkan laptime tercepat, Fabio Quartararo kedua dan Johann Zarco ketiga, posisi ini bertahan cukup lama.
Dan seperti biasa jelang akhir latihan, para pebalap melakukan time attack yang semakin kencang ditandai dengan Joan Mir yang mendobrak laptime tercepat mengalahkan takaaki nakagami, lalu laptime Johan Zarco mengalahkan Joan mir.. .Mulai rapet !
Fabio Quartarraro mengalami masalah teknis, angkat tangan kiri dan menepi.. Sementara itu Maverick Vinales menonton Free Practice dari balik pagar kawat lintasan .
The talk of the paddock! 💬
Maverick Viñales is watching the action at Turn 3! 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/gao7T9C0A6
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 13, 2021
Hasil singkat Free Practice 1 MotoGP Austria 2021
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 5 | J. ZARCO | 1:22.827 |
2 | 36 | J. MIR | +0.798 |
3 | 42 | A. RINS | +0.903 |
4 | 30 | T. NAKAGAMI | +0.963 |
5 | 41 | A. ESPARGARO | +1.014 |
6 | 20 | F. QUARTARARO | +1.038 |
7 | 73 | A. MARQUEZ | +1.054 |
8 | 63 | F. BAGNAIA | +1.076 |
9 | 93 | M. MARQUEZ | +1.140 |
10 | 89 | J. MARTIN | +1.217 |
Seperti biasa, Untuk hasil lengkap Free Practice 1 MotoGP Austria 2021 ada di bawah ya om :
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP1 MotoGP Austria 2021 : Tercepat
Versi Foto

Versi Teks
BITCI MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2021 Spielberg, Friday, August 13, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 316.7 | 1’22.827 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 310.3 | 1’23.625 | 0.798 / 0.798 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.5 | 1’23.730 | 0.903 / 0.105 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 313.9 | 1’23.790 | 0.963 / 0.060 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.9 | 1’23.841 | 1.014 / 0.051 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1’23.865 | 1.038 / 0.024 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 315.7 | 1’23.881 | 1.054 / 0.016 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 316.7 | 1’23.903 | 1.076 / 0.022 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1’23.967 | 1.140 / 0.064 |
10 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 313.9 | 1’24.044 | 1.217 / 0.077 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.6 | 1’24.097 | 1.270 / 0.053 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 314.8 | 1’24.237 | 1.410 / 0.140 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 313.0 | 1’24.330 | 1.503 / 0.093 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 308.5 | 1’24.335 | 1.508 / 0.005 |
15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309.4 | 1’24.347 | 1.520 / 0.012 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.7 | 1’24.492 | 1.665 / 0.145 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 316.7 | 1’24.528 | 1.701 / 0.036 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 306.8 | 1’24.755 | 1.928 / 0.227 |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 307.6 | 1’24.792 | 1.965 / 0.037 |
20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.0 | 1’25.295 | 2.468 / 0.503 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 57%| Ground: 27º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 21 | Johann ZARCO | 1’22.827 | 187.6 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.827 | 185.4 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Johann ZARCO | 1’22.827 | 187.6 Km/h |

Hayooo.. Siapa jagoan pemirsa di Free Practice 2 MotoGP Austria 2021 nanti? Kita simak bersama ya om.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Livery Baru Prima Pramac Racing MotoGP 2022 : Corak Ungu Johann Zarco dan Jorge Martin
- Aprilia Kontrak Aleix Espargaro Dan Maverick Vinales Hingga MotoGP 2024
- Betemu Suzuki Nex Crossover : Foto Video Matic Gaya Petualang
- Dealer Baru Suzuki Marine Makassar
- Tim Yamaha Racing Indonesia Siap Balap ARRC 2022 Sepang
gasss om zarco