Hasil Kualifikasi WSBK Ceko 2021
., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi WSBK Ceko 2021 : Jonathan Rea Kawasaki Ninja ZX10RR Pole Position !

Salam Balap Superbike.
Selamat datang di WorldSBK Ceko 2021 selaku putaran ke-6 dengan nama nama Tissot Czech Round di Autodrom Most, Most, Czech Republic
Mantengin pergerakan free practice 1 sampai free practice 3, dengan cepat Jonathan rea menggeber Kawasaki Ninja ZX10RR Spek Balap WSBK menjadi yang tercepat di kualifikasi yang di WorldSBK namanya adalah superpole, berikut adalah hasil singkatnya :
1 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR |
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 |
3 | 45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R |
Hasil lengkap Superpole WSBK Ceko 2021 di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi WSBK Ceko 2021
Versi Foto

Versi Teks
RESULTS WORLDSBK (Tissot Superpole)
SESSION COMPLETED
RIDER | BIKE | BEST | GAP | LL | MAX | ||
1 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’31.684 | 8 | 286 | |
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1’31.751 | +0.067 | 5 | 287 |
3 | 45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R | 1’32.158 | +0.474 | 5 | 291 |
4 | 66 | SYKES Tom | BMW M 1000 RR | 1’32.173 | +0.489 | 6 | 286 |
5 | 31 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 1’32.238 | +0.554 | 5 | 287 |
6 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1’32.335 | +0.651 | 6 | 289 |
7 | 91 | HASLAM Leon | Honda CBR1000 RR-R | 1’32.352 | +0.668 | 7 | 289 |
8 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’32.530 | +0.846 | 7 | 295 |
9 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’32.559 | +0.875 | 7 | 289 |
10 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4 R | 1’32.911 | +1.227 | 7 | 290 |
11 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Honda CBR1000 RR-R | 1’32.928 | +1.244 | 4 | 292 |
12 | 17 | FRITZ Marvin | Yamaha YZF R1 | 1’33.164 | +1.480 | 6 | 282 |
13 | 98 | HANIKA Karel | Yamaha YZF R1 | 1’33.249 | +1.565 | 3 | 283 |
14 | 52 | DELBIANCO Alessandro | Honda CBR1000 RR-R | 1’33.434 | +1.750 | 5 | 285 |
15 | 53 | RABAT Tito | Ducati Panigale V4 R | 1’33.470 | +1.786 | 8 | 289 |
16 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’33.607 | +1.923 | 7 | 289 |
17 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M 1000 RR | 1’33.994 | +2.310 | 6 | 289 |
18 | 3 | NOZANE Kohta | Yamaha YZF R1 | 1’34.167 | +2.483 | 5 | 286 |
19 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’34.280 | +2.596 | 5 | 285 |
20 | 23 | PONSSON Christophe | Yamaha YZF R1 | 1’34.444 | +2.760 | 7 | 283 |
21 | 94 | FOLGER Jonas | BMW M 1000 RR | 1’34.499 | +2.815 | 5 | 289 |
22 | 84 | CRESSON Loris | Kawasaki ZX-10RR | 1’35.936 | +4.252 | 6 | 281 |
23 | 14 | URIBE Jayson | Kawasaki ZX-10RR | 1’36.118 | +4.434 | 6 | 278 |
Nah.. Siapa jagoan pemirsa di Race 1 WorldSBK Ceko 2021? monggo om komentarnya..
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Tips Motor Matic Melewati Tanjakan Dan Turunan
- Hyundai Energi Indonesia Hadirkan Rantai Pasok Baterai Menyeluruh bagi Kendaraan Listrik
- Uji Ketangguhan Yamaha Gear 125 Taklukan Jalur Berliku di Tanah Karo Sumut
- Astra Motor Yogyakarta Nantikan Karya Generasi Muda dalam AHMBS 2023
- Warna Baru Vespa 2023 Dari LX, S, Primavera dan Sprint Ekspresikan Gaya Hidup Premium a La Italia
gasssss om rea