., salam pertamax7.com, Hasil FP1 MotoGP Catalunya 2021 : Aleix Espargaro Tercepat, Marc Marquez 13
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Selamat datang di MotoGP Catalunya Spanyol.. Bari saja mantengin Free Practice 3 MotoGP Catalunya 2021, Franky Morbidelli memang menguasai jalannya latihan bebas ini sebelum laptime Aleix Espargaro sukses menggeber Aprilia RS-GPnya melesat kencang dengan gap 0,024 detik lebih ngacir dari pebalap satleit Petronas SRT Yamaha tersebut.Secara mengejutkan, ada pebalap tuan tumah yaitu Pol Espargaro yang menempati P3 dan Maverick Vinales P4.
Berikut adalah hasil singkat FP3 MotoGP Catalunya 2021
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 41 | A. ESPARGARO | 1:40.378 |
2 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.024 |
3 | 44 | P. ESPARGARO | +0.373 |
4 | 12 | M. VIÑALES | +0.375 |
5 | 5 | J. ZARCO | +0.389 |
6 | 20 | F. QUARTARARO | +0.475 |
7 | 88 | M. OLIVEIRA | +0.549 |
8 | 36 | J. MIR | +0.582 |
9 | 43 | J. MILLER | +0.613 |
10 | 63 | F. BAGNAIA | +0.707 |
Seperti biasa, hasil lengkap free practice ini di bawah ya om..
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP1 MotoGP Catalunya 2021
Versi Foto

Versi Teks
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2021 Barcelona, Friday, June 04, 2021
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 347.2 | 1’40.378 | |
2 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 341.7 | 1’40.402 | 0.024 / 0.024 |
3 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 348.3 | 1’40.751 | 0.373 / 0.349 |
4 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 345.0 | 1’40.753 | 0.375 / 0.002 |
5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 349.5 | 1’40.767 | 0.389 / 0.014 |
6 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 343.9 | 1’40.853 | 0.475 / 0.086 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 346.1 | 1’40.927 | 0.549 / 0.074 |
8 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 347.2 | 1’40.960 | 0.582 / 0.033 |
9 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 352.9 | 1’40.991 | 0.613 / 0.031 |
10 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 347.2 | 1’41.085 | 0.707 / 0.094 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 345.0 | 1’41.134 | 0.756 / 0.049 |
12 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 350.6 | 1’41.185 | 0.807 / 0.051 |
13 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 346.1 | 1’41.208 | 0.830 / 0.023 |
14 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 346.1 | 1’41.254 | 0.876 / 0.046 |
15 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 343.9 | 1’41.267 | 0.889 / 0.013 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 340.6 | 1’41.357 | 0.979 / 0.090 |
17 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 345.0 | 1’41.363 | 0.985 / 0.006 |
18 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 347.2 | 1’41.437 | 1.059 / 0.074 |
19 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 343.9 | 1’41.464 | 1.086 / 0.027 |
20 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 349.5 | 1’41.512 | 1.134 / 0.048 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | 341.7 | 1’41.744 | 1.366 / 0.232 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 57%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 17 | Aleix ESPARGARO | 1’40.378 | 167.0 Km/h |
Best Race Lap.: | 0 | Km/h | ||
All Time Lap Record: | 2021 | Aleix ESPARGARO | 1’40.378 | 167.0 Km/h |

Jorge Martin yang menjalani pemulihan merangsek di Posisi 12, di depan Marc Marquez !
Nah.. Siapa jagoan pemirsa di FP2 MotoGP Catalunya 2021 malam ini? Monggo om komentarnya
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
gassss om