., salam pertamax7.com, Hasil FP2 MotoGP Jerez 2021 : Pecco Bagnaia Tercepat, Marquez P16

Salam MotoGP Mania.
Mantengin 10 Menit terakhir Free Practice 2 MotoGP Jerez 2021 GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA . Franky Morbidelli nampak konsisten menjadi yang tercepat sebelum laptimenya disikat oleh Francessco Bagnaia Ducati yang melaju kencang, lalu Quartararo di posisi kedua dan aleix espargaro ketiga.. Marc Marquez? Seingat saya 10 besar, namun terlempar ke posisi belasan di akhir sesi FP2..
Cek hasil singkat Free Practice 2 MotoGP Jerez 2021
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 63 | F. BAGNAIA | 1:37.209 |
2 | 20 | F. QUARTARARO | +0.178 |
3 | 41 | A. ESPARGARO | +0.437 |
4 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.495 |
5 | 12 | M. VIÑALES | +0.517 |
6 | 30 | T. NAKAGAMI | +0.566 |
7 | 88 | M. OLIVEIRA | +0.607 |
8 | 42 | A. RINS | +0.638 |
9 | 5 | J. ZARCO | +0.679 |
10 | 33 | B. BINDER | +0.687 |
Hasil lengkap seperti biasanya, di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP2 MotoGP Jerez 2021
Versi Foto

Versi Teks
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021 Jerez de la Frontera, Friday, April 30, 2021
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 294.2 | 1’37.209 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1’37.387 | 0.178 / 0.178 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.1 | 1’37.646 | 0.437 / 0.259 |
4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 285.7 | 1’37.704 | 0.495 / 0.058 |
5 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.2 | 1’37.726 | 0.517 / 0.022 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 288.7 | 1’37.775 | 0.566 / 0.049 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 1’37.816 | 0.607 / 0.041 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.5 | 1’37.847 | 0.638 / 0.031 |
9 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1’37.888 | 0.679 / 0.041 |
10 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.5 | 1’37.896 | 0.687 / 0.008 |
11 | Stefan BRADL | Honda HRC | Honda | 295.0 | 1’37.939 | 0.730 / 0.043 |
12 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 295.0 | 1’37.965 | 0.756 / 0.026 |
13 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.2 | 1’38.040 | 0.831 / 0.075 |
14 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 292.6 | 1’38.115 | 0.906 / 0.075 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 286.4 | 1’38.274 | 1.065 / 0.159 |
16 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 288.7 | 1’38.295 | 1.086 / 0.021 |
17 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 287.2 | 1’38.462 | 1.253 / 0.167 |
18 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 290.3 | 1’38.516 | 1.307 / 0.054 |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.4 | 1’38.594 | 1.385 / 0.078 |
20 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 290.3 | 1’38.618 | 1.409 / 0.024 |
21 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.2 | 1’38.698 | 1.489 / 0.080 |
22 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 288.0 | 1’38.713 | 1.504 / 0.015 |
23 | Tito RABAT | Pramac Racing | Ducati | 290.3 | 1’39.023 | 1.814 / 0.310 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 20º| Humidity: 51%| Ground: 33º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 17 | Francesco BAGNAIA | 1’37.209 | 163.7 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’38.051 | 162.3 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’36.584 | 164.8 Km/h |
Jagoan pemirsa nomer berapa nih? kita tunggu FP3 lalu Kualifikasi MotoGP Jerez 2021 besok.. Gass om.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2022 : Enea Bastianini Juara, Jack Miller 2, Aleix Epargaro 3.. Bagnaia Crash
- Tips Aman Bikers Gunakan Aplikasi Navigasi, Jangan Sungkan Tanya Warga Sekitar
- Kemasan Baru AHM Oil : Oli Resmi Motor Honda Semakin Atraktif Dan Lebih Aman Dari Pemalsuan
- Joan Mir Ke Honda HRC MotoGP 2023?
- Alex Rins Kaget Suzuki Mundur Dari MotoGP !
gass om pecco
mantappp jossss
nyussss