., salam pertamax7.com, Hasil FP1 MotoGP Jerez 2021 : Brad Binder Tercepat, Aleix Espargaro Kedua, Marc Marquez Ketiga

Salam MotoGP Mania.
Saya terlewat nonton Free Practice 1 MotoGP Jerez GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA di Fox Sport karena saya ketiduran, Jadi saya tidak tahu ceritanya. Berikut langsung hasilnya ya om :
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP1 MotoGP Jerez 2021
Versi Foto

Versi Teks
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2021 Jerez de la Frontera, Friday, April 30, 2021
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1’38.013 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 289.5 | 1’38.204 | 0.191 / 0.191 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 288.0 | 1’38.291 | 0.278 / 0.087 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 295.0 | 1’38.301 | 0.288 / 0.010 |
5 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.9 | 1’38.344 | 0.331 / 0.043 |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 295.0 | 1’38.397 | 0.384 / 0.053 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.5 | 1’38.398 | 0.385 / 0.001 |
8 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 293.4 | 1’38.433 | 0.420 / 0.035 |
9 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.7 | 1’38.434 | 0.421 / 0.001 |
10 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.4 | 1’38.484 | 0.471 / 0.050 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 288.7 | 1’38.484 | 0.471 |
12 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 283.4 | 1’38.492 | 0.479 / 0.008 |
13 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.4 | 1’38.630 | 0.617 / 0.138 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.5 | 1’38.706 | 0.693 / 0.076 |
15 | Stefan BRADL | Honda HRC | Honda | 293.4 | 1’38.764 | 0.751 / 0.058 |
16 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 291.8 | 1’38.819 | 0.806 / 0.055 |
17 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 297.5 | 1’38.871 | 0.858 / 0.052 |
18 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1’39.054 | 1.041 / 0.183 |
19 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 288.7 | 1’39.110 | 1.097 / 0.056 |
20 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 283.4 | 1’39.299 | 1.286 / 0.189 |
21 | Tito RABAT | Pramac Racing | Ducati | 290.3 | 1’39.502 | 1.489 / 0.203 |
22 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 288.7 | 1’39.531 | 1.518 / 0.029 |
23 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 292.6 | 1’39.825 | 1.812 / 0.294 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 80%| Ground: 19º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 19 | Brad BINDER | 1’38.013 | 162.4 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’38.051 | 162.3 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’36.584 | 164.8 Km/h |


Nah, siapa jagoan pemirsa di Free Practice 2 MotoGP Jerez 2021 nanti? monggo om komentarnya..
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2022 : Enea Bastianini Juara, Jack Miller 2, Aleix Epargaro 3.. Bagnaia Crash
- Tips Aman Bikers Gunakan Aplikasi Navigasi, Jangan Sungkan Tanya Warga Sekitar
- Kemasan Baru AHM Oil : Oli Resmi Motor Honda Semakin Atraktif Dan Lebih Aman Dari Pemalsuan
- Joan Mir Ke Honda HRC MotoGP 2023?
- Alex Rins Kaget Suzuki Mundur Dari MotoGP !
gasss om