., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Barwa Qatar 2021 : Fabio Quartararo Pole Position Pecah Rekor !
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Baru saja mantengin Kualifikasi MotoGP Barwa Qatar 2021, Takaaki Nakagami menggeser laptime tercepat Joan Mir di Q1 dan keduanya masuk ke Q2.
Jalannya Kualifikasi kedua ( Q2 ) MotoGP Barwa Qatar berjalan alot, laptime Jack Miller dan Fabio Quartararo cucuk-cucukan alias mepet !,
Fabio Quartararo sempat memecahkan rekor laptime, diikuti maverick vinales, namun menit terakhir ada kejutan, Pecco Bagnaia memecahkan rekor laptime tercebut ! Fantastic lap
gasss Q2 #motoGP2021 pic.twitter.com/Tmt3egVACr
— #PERTAMAX7 (@ipanase) March 27, 2021
Berikut adalah hasil singkat kualifikasi MotoGP Barwa Qatar 2021
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 63 | F. BAGNAIA | 1:52.772 |
2 | 20 | F. QUARTARARO | +0.266 |
3 | 12 | M. VIÑALES | +0.316 |
4 | 46 | V. ROSSI | +0.342 |
5 | 43 | J. MILLER | +0.443 |
6 | 5 | J. ZARCO | +0.514 |
7 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.541 |
8 | 41 | A. ESPARGARO | +0.543 |
9 | 42 | A. RINS | +0.718 |
10 | 36 | J. MIR | +0.910 |
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Barwa Qatar 2021
Hasil Q1
BARWA GRAND PRIX OF QATAR MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2021 Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 348.3 | 1’53.577 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 345.0 | 1’53.728 | 0.151 / 0.151 |
3 | Enea BASTIANINI | Ducati | 354.0 | 1’53.733 | 0.156 / 0.005 |
4 | Jorge MARTIN | Ducati | 358.8 | 1’53.840 | 0.263 / 0.107 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 346.1 | 1’53.915 | 0.338 / 0.075 |
6 | Alex MARQUEZ | Honda | 349.5 | 1’53.958 | 0.381 / 0.043 |
7 | Stefan BRADL | Honda | 349.5 | 1’53.995 | 0.418 / 0.037 |
8 | Luca MARINI | Ducati | 350.6 | 1’54.122 | 0.545 / 0.127 |
9 | Brad BINDER | KTM | 349.5 | 1’54.240 | 0.663 / 0.118 |
10 | Danilo PETRUCCI | KTM | 346.1 | 1’54.443 | 0.866 / 0.203 |
11 | Iker LECUONA | KTM | 350.6 | 1’54.627 | 1.050 / 0.184 |
12 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 347.2 | 1’55.183 | 1.606 / 0.556 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 45%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 7 | Takaaki NAKAGAMI | 1’53.577 | 170.5 Km/h |
Best Race Lap.: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’53.380 | 170.8 Km/h |

Hasil Q2
Versi Teks
BARWA GRAND PRIX OF QATAR MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2021 Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 355.2 | 1’52.772 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 350.6 | 1’53.038 | 0.266 / 0.266 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 348.3 | 1’53.088 | 0.316 / 0.050 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 348.3 | 1’53.114 | 0.342 / 0.026 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 357.6 | 1’53.215 | 0.443 / 0.101 |
6 | Johann ZARCO | Ducati | 356.4 | 1’53.286 | 0.514 / 0.071 |
7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 345.0 | 1’53.313 | 0.541 / 0.027 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 348.3 | 1’53.315 | 0.543 / 0.002 |
9 | Alex RINS | Suzuki | 347.2 | 1’53.490 | 0.718 / 0.175 |
10 | Joan MIR | Suzuki | 349.5 | 1’53.682 | 0.910 / 0.192 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 347.2 | 1’53.721 | 0.949 / 0.039 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | 352.9 | 1’53.930 | 1.158 / 0.209 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 34%| Ground: 29º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Francesco BAGNAIA | 1’52.772 | 171.7 Km/h |
Best Race Lap.: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’52.772 | 171.7 Km/h |
Versi Foto

Starting Grid MotoGP Barwa Qatar 2021
Berikut adalah gambaran suasana garis start di MotoGP Barwa Qatar 2021, asli rapet gapnya !

Hayo.. Siapa jagoan pemirsa di MotoGP Qatar 1 Musim 2021 ini? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
edun tenan