., salam pertamax7.com, Hasil FP2 MotoGP Barwa Qatar 2021 : Jack Miller Tercepat, Bagnaia 2, Quartararo 3
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP mania.
Menyimak langsung Free Practice 2 MotoGP Barwa Qatar 2021 di Fox Sport 2, Aleix Espargaro sangat memukau karena mendominasi jalannya latihan bebas kedua kali ini sebelum Trio Ducati Menggila yaitu Jack Miller, Franco Bagnaia dan Johann Zarco yang hampir saja tercepat 1,2 dan 3 dalam sesi ini.
Awal race berjalan lancar meski ada red flag atau bendera merah di FP2 MotoGP Qatar 1 kali ini karena ada protolan benda di garis start lintasan yang tentu bisa berpotensi membahayakan pebalap.
Balik ke laptime Aleix Espargaro sendiri menarik dengan Aprilia RS-GP namun belum sekencang trio DUCATI. Kejutannya Fabio Quartararo gas pol dan merangsek ke posisi 3 menggantikan posisi Johann Zarco, praktis trio ducati gagal 3 tercepat.
Pol Espargaro sendiri cukup kencang dan berada di urutan ke-10 meski pada akhir sesi pebalap baru Repsol Honda Team ini mengalami kecelakaan/ crash.
FP2 MotoGP Qatar Barwa 2021, Siapa Jagoan Pemirsa? #motogp2021 #qatargp #motogp pic.twitter.com/z8akIjuckZ
— #PERTAMAX7 (@ipanase) March 26, 2021
Cek hasil singkatnya.. untuk hasil lengkap FP2 GP Barwa Qatar 1 bisa cek di bawah.
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 43 | J. MILLER | 1:53.387 |
2 | 63 | F. BAGNAIA | +0.035 |
3 | 20 | F. QUARTARARO | +0.188 |
4 | 5 | J. ZARCO | +0.199 |
5 | 42 | A. RINS | +0.236 |
6 | 12 | M. VIÑALES | +0.252 |
7 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.289 |
8 | 41 | A. ESPARGARO | +0.340 |
9 | 46 | V. ROSSI | +0.487 |
10 | 44 | P. ESPARGARO | +0.514 |
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP2 MotoGP Barwa Qatar 2021
Versi foto

Versi teks
BARWA GRAND PRIX OF QATAR MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021 Doha, Friday, March 26, 2021
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Jack MILLER | Ducati | 351.7 | 1’53.387 | |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 349.5 | 1’53.422 | 0.035 / 0.035 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 345.0 | 1’53.575 | 0.188 / 0.153 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | 354.0 | 1’53.586 | 0.199 / 0.011 |
5 | Alex RINS | Suzuki | 345.0 | 1’53.623 | 0.236 / 0.037 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 346.1 | 1’53.639 | 0.252 / 0.016 |
7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 341.7 | 1’53.676 | 0.289 / 0.037 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 342.8 | 1’53.727 | 0.340 / 0.051 |
9 | Valentino ROSSI | Yamaha | 343.9 | 1’53.874 | 0.487 / 0.147 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | 350.6 | 1’53.901 | 0.514 / 0.027 |
11 | Joan MIR | Suzuki | 342.8 | 1’53.914 | 0.527 / 0.013 |
12 | Alex MARQUEZ | Honda | 348.3 | 1’54.115 | 0.728 / 0.201 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | 352.9 | 1’54.178 | 0.791 / 0.063 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 348.3 | 1’54.199 | 0.812 / 0.021 |
15 | Enea BASTIANINI | Ducati | 348.3 | 1’54.228 | 0.841 / 0.029 |
16 | Brad BINDER | KTM | 348.3 | 1’54.371 | 0.984 / 0.143 |
17 | Luca MARINI | Ducati | 349.5 | 1’54.432 | 1.045 / 0.061 |
18 | Stefan BRADL | Honda | 348.3 | 1’54.634 | 1.247 / 0.202 |
19 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 347.2 | 1’54.756 | 1.369 / 0.122 |
20 | Danilo PETRUCCI | KTM | 343.9 | 1’54.774 | 1.387 / 0.018 |
21 | Iker LECUONA | KTM | 349.5 | 1’55.098 | 1.711 / 0.324 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 339.6 | 1’55.674 | 2.287 / 0.576 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 70%| Ground: 26º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Jack MILLER | 1’53.387 | 170.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’53.380 | 170.8 Km/h |
Woke, nanti nonton FP3, Q1 dan Q2 Motogp Qatar 1, siapa nih jagoan pemirsa yang akan menjadi pole position? penasaran euy.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
gass om jack