., salam pertamax7.com, Spesifikasi Bimota Tesi H2 Kawasaki, Power Mulai 227 HP
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam Moge Mania.
Kawasaki Bimota Tesi H2 dijual mulai Rp.1,1 Milyar belum termasuk biaya lain di Italia sana dan diproduksi dengan jumlah sangat terbatas di dunia. Berikut adalah spesifikasi teknis dari moge eksotis yang dijual mulai bulan Oktober 2020 tersebut :
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Spesifikasi Bimota Tesi H2 Kawasaki
Model name: | Tesi H2 |
Frame type: | Aluminum alloy plates billet machined, with rear swingarm mounting plate |
Engine type / Valve system: | 4 stroke, 4-cyl, DOHC, W/C, supercharged / DOHC 4 valve |
Displacement: | 998 cm³ |
Bore x Stroke: | 76.0 mm × 55.0 mm |
Compression ratio: | 8.5 : 1 |
Max. power: | >170 kW sama dengan 227,974 HP Pada 11,500 rpm > saat Ram Air Aktif, Power diklaim tembus 178 kW sama dengan 238,702 HP Pada 11,500 rpm |
Max. torque: | 141N・m (14.4 kgf・m) / 11,000 rpm |
Fuel system | DFI®: 50 mm throttle bodies (4) with dual injection, Euro 4 |
Fuel capacity: | 17 lt. |
Transmission: | 6 speed, return, dog-ring, constant mesh |
Gear Ratio: | 1° 3.188(51/16); 2° 2.526(48/19); 3° 2.045(45/22); 4° 1.727(38/22); 5° 1.524(32/21); 6° 1.348(31/23) |
Primary reduction ratio: | 1.551 (76/49) |
Final reduction ratio: | 2.444 (44/18) |
Clutch type: | Wet, multi-disc |
Lubrication system: | Forced Lubrication (wet sump) |
Engine oil capacity: | 5.0 lt. |
Dimensi Kawasaki Bimota Tesi H2 | |
Overall length: | 2.074 mm |
Overall width: | 770 mm |
Overall height: | 1.155 mm |
Wheelbase: | 1.445 mm |
Ground clearance: | 140 mm |
Seat height: | 840 mm (+/- 10 mm) |
Rake angle / Trail: | 21.3° / 117 mm |
Front Suspension: | Billet aluminum alloy swingarm |
Wheel travel: | 100 mm |
Rear Suspension: | Billet aluminum alloy swingarm |
Rear wheel travel: | 130 mm |
Front tire size: | 120 / 70Z R17 |
Front wheel size: | J17M/C × MT3.50 |
Rear tire size: | 200 / 55Z R17 |
Rear wheel size: | J17M/C × MT6.00 |
Front dual: | Disc 330 mm |
Rear single: | Disc 220 mm |
Dry weight: | 207 kg |
Suggested retail price (in Italy): | EUR 64.000 incl. VAT 22% |
Start of sales: | October 2020 |



Ada pemirsa yang berharao Kawasaki Bimota Tesi H2 akan masuk Indonesia? Wani piro om?
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Livery Baru Prima Pramac Racing MotoGP 2022 : Corak Ungu Johann Zarco dan Jorge Martin
- Aprilia Kontrak Aleix Espargaro Dan Maverick Vinales Hingga MotoGP 2024
- Betemu Suzuki Nex Crossover : Foto Video Matic Gaya Petualang
- Dealer Baru Suzuki Marine Makassar
- Tim Yamaha Racing Indonesia Siap Balap ARRC 2022 Sepang
asli gahar nih
227 HP / 11.500 rpm ngeri cuy…. Apalagi di 16.000 rpm
Setelah peak power ya ngedrop om
gilaaaak powernya
https://kobayogas.com/2021/02/27/terciduk-mesin-honda-pcx-160-sudah-vtec-ready-kapan-rilis/
poll