Hasil Race1 WSBK Catalunya 2020 : Jonathan Rea Kawasaki Ninja ZX10RR Juara, Redding 2, Davies 3

1
47

., salam pertamax7.com, Hasil Race1 WSBK Catalunya 2020 : Jonathan Rea Kawasaki Ninja ZX10RR Juara, Redding 2, Davies 3

Aksi Jonathan rea Geber Kawasaki Ninja ZX10RR Wet race

Menyimak Race 1 WSBK Catalunya 2020, Alvaro Bautista Honda CBR1000RRR Fireblade SP gagal memanfaatkan pole position untuk segera ngacir, Sayang sekali.  Laptime jonathan rea memang segera ngacir dan segera membuat gap dari pebalapp Ducati Panigale V4R yang segera merapat meski sampai akhir seri tidak banyak perubahan..

Terkecuali Perebutan juara 2 dan 3 cukup seru antara Scot redding VS Michael Ruben Rinaldi yang sama-sama menggeber Ducati Panigale V4R namun beda tim.. namun saya kurang tahu ada masalah apa, Rinaldi malah mundur teratur sehingga yang menjadi juara 3 akhirnya adalah Chaz Davies…

Pada akhirnya, Jonathan Rea mengukir sejarah di WSBK Catalunya karena ini adalah kemenangan perdananya di Catalan.. Selamat,. cek hasil lengkap di bawah.

ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya

Chaz Davies VS Rinaldi Race1 WSBK Catalunya 2020

Hasil Race1 WSBK Catalunya 2020

Versi Teks.. Acerbis Catalunya Round

RESULTS WORLDSBK (Race 1) SESSION COMPLETED

RIDER BIKE FL GAP FL REL BEST LAP MAX
1  REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’42.797 309
2  REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 2.625 +2.625 1’42.975 320
3  DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 4.459 +1.834 1’43.116 325
4  VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 6.078 +1.619 1’43.227 313
5  BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 6.989 +0.911 1’43.017 325
6  RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.770 +1.781 1’43.233 316
7  RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 11.676 +2.906 1’42.880 318
8  GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 15.639 +3.963 1’43.824 316
9  LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 18.128 +2.489 1’43.682 313
10  HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 22.344 +4.216 1’43.791 320
11  LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 22.460 +0.116 1’43.980 321
12  FOLGER Jonas Yamaha YZF R1 22.934 +0.474 1’43.677 317
13  FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 25.428 +2.494 1’43.475 310
14  BAZ Loris Yamaha YZF R1 26.083 +0.655 1’44.265 315
15  CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 31.880 +5.797 1’43.781 317
16  CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 37.361 +5.481 1’44.671 312
17  ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 40.668 +3.307 1’44.917 313
18  BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 48.001 +7.333 1’45.025 311
19  TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 55.793 +7.792 1’45.308 308
20  DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR > 1′ +6.738 1’45.862 303
RT  SYKES Tom BMW S1000 RR 1’44.603 309

 

versi foto..

Partner
IRC
Honda
FDR
Hasil Race1 WSBK Catalunya 2020
Hasil Race1 WSBK Catalunya 2020

Nah, Jagoan pemirsa juara berapa nih? monggo om komentarnya..

Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanaseyoutube pertamax7

ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya

1 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.