., salam pertamax7.com, Hasil Jerez MotoGP Test Session 2 : Marc Marquez Tercepat, Alex Rins 2, Joan Mir 3

Dikarenakan Cuaca di Jerez, MotoGP Test Session 2 Valencia diakhiri lebih cepat dan Marc Marquez menjadi yang tercepat diikuti Alex Rins dan Joan Mir berturut-turut diposisi 2 dan 3. Sementara Maverick Vinales 4 dan Fabio Quartararo 5
1 | 93 | M. MARQUEZ | 1:37.820 |
2 | 42 | A. RINS | +0.017 |
3 | 36 | J. MIR | +0.139 |
4 | 12 | M. VIÑALES | +0.144 |
5 | 20 | F. QUARTARARO | +0.153 |
6 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.166 |
7 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.280 |
8 | 43 | J. MILLER | +0.293 |
9 | 44 | P. ESPARGARO | +0.391 |
10 | 46 | V. ROSSI | +0.532 |
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Jerez MotoGP Test Session 2
Versi Teks
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:37.820 | 3 / 14 | ||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:37.837 | 0.017 | 0.017 | 3 / 24 |
3 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:37.959 | 0.139 | 0.122 | 9 / 12 |
4 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:37.964 | 0.144 | 0.005 | 9 / 15 |
5 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:37.973 | 0.153 | 0.009 | 19 / 26 |
6 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:37.986 | 0.166 | 0.013 | 5 / 5 |
7 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:38.100 | 0.280 | 0.114 | 5 / 19 |
8 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:38.113 | 0.293 | 0.013 | 3 / 4 |
9 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.211 | 0.391 | 0.098 | 10 / 10 |
10 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:38.352 | 0.532 | 0.141 | 10 / 33 |
11 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:38.442 | 0.622 | 0.090 | 4 / 4 |
12 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:38.452 | 0.632 | 0.010 | 3 / 10 |
13 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:38.674 | 0.854 | 0.222 | 11 / 14 |
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:38.813 | 0.993 | 0.139 | 18 / 24 |
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:38.940 | 1.120 | 0.127 | 8 / 24 |
16 | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.962 | 1.142 | 0.022 | 5 / 14 |
17 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:39.224 | 1.404 | 0.262 | 4 / 36 |
18 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Tech 3 | 1:39.594 | 1.774 | 0.370 | 11 / 11 |
19 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 1:39.845 | 2.025 | 0.251 | 2 / 15 |
20 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:39.880 | 2.060 | 0.035 | 7 / 26 |
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:39.884 | 2.064 | 0.004 | 4 / 43 |
22 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.943 | 2.123 | 0.059 | 12 / 35 |
23 | GRANADO, Eric | Reale Avintia Racing | 1:49.921 | 12.101 | 9.978 | 2 / 3 |
versi Foto


Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Dipakai Sebentar Kok Honda PCX 160 Minta Ganti V-BELT CVT?
- Mobil Balap Hybrid Honda Performance Development : Acura ARX-06 V6 Twin Turbo MGU
- Program Semangat Kemerdekaan di AHASS Astra Motor Yogyakarta
- Instruktur Safety Riding Astra Motor Sebarkan Semangat #Cari_Aman di Jalan Raya
- Touring Merdeka Komunitas Yamaha, Sambut HUT RI ke 77
gasss om