., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Misano 2019 : Maverick Vinales Pole Position, Pol Espargaro 2, Quartararo 3, Morbidelli 4, Marquez 5

berikut ini adalah Hasil Kualifikasi MotoGP Misano 2019 yang mana maverick vinales menjadi yang tercepat alias pole position yang akan start terdepan besok diikuti oleh pol espargaro yang mana kejutan KTM dan juga fabio quartararo 3, franco morbidelli 4 dan marc marquez 5
marc marquez sendiri mengalami gesekan panas dengan valentino rossi yag akan start nomer 7 nanti, sementara itu andrea dovizioso akan start dari posisi 6.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Misano
versi Teks
GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2019 Misano Adriatico, Saturday, September 14, 2019
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 287.2 | 1’33.147 | |
2 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 291.1 | 1’33.485 | 0.338 / 0.338 |
3 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 288.0 | 1’33.488 | 0.341 / 0.003 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 292.6 | 1’33.516 | 0.369 / 0.028 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 288.7 | 1’33.522 | 0.375 / 0.006 |
6 | Jack MILLER | Pramac Racing | 292.6 | 1’33.571 | 0.424 / 0.049 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 289.5 | 1’33.630 | 0.483 / 0.059 |
8 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 291.1 | 1’33.777 | 0.630 / 0.147 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 284.9 | 1’34.162 | 1.015 / 0.385 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 289.5 | 1’34.322 | 1.175 / 0.160 |
11 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 287.2 | 1’34.401 | 1.254 / 0.079 |
12 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 290.3 | 1’34.904 | 1.757 / 0.503 |
Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 64%| Ground: 40º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 5 | Johann ZARCO | 1’33.147 | 163.3 Km/h |
Best Race Lap.: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.678 | 164.1 Km/h |
All Time Lap Record: | 2018 | Jorge LORENZO | 1’31.629 | 166.0 Km/h |
GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2019 Misano Adriatico, Saturday, September 14, 2019
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 287.2 | 1’32.265 | |
2 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 291.8 | 1’32.560 | 0.295 / 0.295 |
3 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 288.7 | 1’32.571 | 0.306 / 0.011 |
4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 287.2 | 1’32.710 | 0.445 / 0.139 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 294.2 | 1’32.742 | 0.477 / 0.032 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 293.4 | 1’33.038 | 0.773 / 0.296 |
7 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 288.7 | 1’33.079 | 0.814 / 0.041 |
8 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 288.0 | 1’33.123 | 0.858 / 0.044 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 292.6 | 1’33.265 | 1.000 / 0.142 |
10 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 290.3 | 1’33.431 | 1.166 / 0.166 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 288.0 | 1’33.449 | 1.184 / 0.018 |
12 | Michele PIRRO | Ducati Team | 293.4 | 1’33.461 | 1.196 / 0.012 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 62%| Ground: 40º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 9 | Maverick VIÑALES | 1’32.265 | 164.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.678 | 164.1 Km/h |
All Time Lap Record: | 2018 | Jorge LORENZO | 1’31.629 | 166.0 Km/h |
versi Foto

Starting Grid MotoGP Misano 2019

siapa jagoan pemirsa besok di MotoGP san Marino Misano 2019? monggo om komentarnya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Laris Manis Ducati Monster, Capai Produksi 350.000 Unit !
- Custom Lifestyle Yamaha XSR 155, Perkuat Karakter Heritage
- Harga Upside Down Honda CBR150R Facelift 2021 Tembus Rp.4 Jutaan Saja
- Aprilia Tuono V4 Factory Hypernaked 1077, Power 172HP
- Spesial Diskon Honda Forza 250 Wahana Artha Rp.12 Jutaan Hingga Maret 2021 Besok, Manfaatkan !
gass poll om