., salam pertamax7.com, Marc Marquez Juara MotoGP Jerez Spain 2019, Rins 2, Vinalez 3, Dovizioso 4, Petrucci 5, Rossi 6, Lorenzo 12
nenunggu sidang isbat ramadan 1440 tahun ini rada molor biasanya sebelum isya namun kali ini setelah isya, puasa ramadhan wajib bagi orang beriman tahun ini dimulai hari senin 6 mei 2019 .. karena molornya sidang ini saya nggak sempat nonton langsung balap motogp Jerez Spain 2019 yang juaranya adalah om marc marquez dan pole position om quartataro keluar dari jalannya balapan aka out
1
|
93
|
M. MARQUEZ
|
41:08.685
|
2
|
42
|
A. RINS
|
+1.654
|
3
|
12
|
M. VIÑALES
|
+2.443
|
4
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+2.804
|
5
|
9
|
D. PETRUCCI
|
+4.748
|
6
|
46
|
V. ROSSI
|
+7.547
|
7
|
21
|
F. MORBIDELLI
|
+8.228
|
8
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
+10.052
|
9
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
+10.274
|
10
|
6
|
S. BRADL
|
+13.402
|
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Juara MotoGP Jerez Spain 2019
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA MotoGP Race Classification 2019 Jerez de la Frontera, Sunday, May 05, 2019
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 161.2 | 41’08.685 |
2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +1.654 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +2.443 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | 161.0 | +2.804 |
5 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | 160.9 | +4.748 |
6 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +7.547 |
7 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.7 | +8.228 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 160.5 | +10.052 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.5 | +10.274 |
10 | Stefan BRADL | Team HRC | Honda | 160.3 | +13.402 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.2 | +15.431 |
12 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 160.0 | +18.473 |
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.9 | +20.156 |
14 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.5 | +26.706 |
15 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.4 | +28.513 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 158.8 | +36.858 |
17 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 158.5 | +41.390 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.5 | +41.570 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.0 | +50.568 |
Not Classified | |||||
Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 160.4 | 3 Laps | |
Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.5 | 5 Laps | |
Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.7 | 12 Laps | |
Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 157.8 | 19 Laps |
Weather Conditions: |
Track Condition: Dry|
Air: 21º|
Humidity: 61%|
Ground: 42º
Records:
Pole Lap: | Fabio QUARTARARO | 1’36.880 | 164.3 Km/h | |
Fastest Lap: | Lap: 15 | Marc MARQUEZ | 1’38.051 | 162.3 Km/h |
Best Race Lap: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’38.051 | 162.3 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Fabio QUARTARARO | 1’36.880 | 164.3 Km/h |
semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Yamaha Ajak Konsumen Classy Tingkatkan Keterampilan Kecantikan
- Kawasaki KX250 50th Anniversary Edition Special Corak Klasik
- Tips Aman Menghadapi Kendaraan Rem Mendadak Ala Honda Istimewa
- Klasemen WSBK Aragon 2023 : Alvaro Baustista Unggul 47 Poin Dari Toprak Razgatlioglu
- Klasemen MotoGP India 2023 : Jorge Martin Pepet Pecco Bagnaia
gass polll dahhh
rins menggila, rossi masih mempesona 😀