., salam pertamax7.com, Galeri Foto Balap MotoGP Qatar 2019, Meriah

tanpa basa basi lagi, Andrea Dovizioso menunjukan pertarungan epic melawan serangan Marc Marquez dengan hasil yang menggembirakan, seakan dejavu dengan Qatar GP 2018 lalu namun dengan cerita yang lebih seru dan menghibur, macam buat susah saja move on dari seri Perdana MotoGP 2019 VISIT Qatar, dalam cerita singkat tengah malam ini monggo disimak mega galeri fotonya.. mantap dah banyak foto kejutan
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Foto Balap MotoGP Qatar 2019


Hasil MotoGP Qatar 2019
VisitQatar GRAND PRIX MotoGP Race Classification 2019 Doha, Sunday, March 10, 2019
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | |||
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | 166.6 | 42’36.902 | |||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | +0.023 | |||
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +0.320 | |||
4 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.6 | +0.457 | |||
5 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.600 | |||
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | 166.4 | +2.320 | |||
7 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.4 | +2.481 | |||
8 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.3 | +5.088 | |||
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 166.1 | +7.406 | |||
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.0 | +9.636 | |||
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 166.0 | +9.647 | |||
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.8 | +12.774 | |||
13 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 165.7 | +14.307 | |||
14 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.7 | +14.349 | |||
15 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.6 | +15.093 | |||
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.6 | +15.905 | |||
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 165.5 | +16.377 | |||
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.1 | +22.972 | |||
19 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.1 | +23.039 | |||
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 163.8 | +43.242 | |||
Not Classified | |||||||||
38 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 164.0 | 2 Laps | ||||
43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.5 | 10 Laps | ||||
63 | Francesco BAGNAIA | Alma Pramac Racing | Ducati | 152.5 | 13 Laps | ||||
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 52%| Ground: 19º
Records:
Pole Lap: | Maverick VIÑALES | 1’53.546 | 170.5 Km/h | |
Fastest Lap: | Lap: 3 | Fabio QUARTARARO | 1’55.039 | 168.3 Km/h |
Best Race Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’53.380 | 170.8 Km/h |
foto milik MotoGP.com, ada pemirsa yang nonton langsung di negeri minyak tersebut? monggo om raja minyak komen.. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Pebalap Astra Honda Kumandangkan Indonesia Raya di ARRC Thailand
- Fabio Quartararo MotoGP Portimao 2023 : Masalah Launch Control Dan Salah Jalur
- MotoGP Hukum Marc Marquez Pasca Insiden Portimao 2023 : Double Long Lap Penalty !
- Klasemen MotoGP Portimao 2023 Portugal : Pecco Bagnaia Unggul Mutlak !
- Hasil MotoGP Portimao 2023 Portugal : Pecco Bagnaia Juara, Vinales 2, Bezzechi 3 …. Marc Marquez Jatuh Kena Miguel Oliveira !
banyak bener