., salam pertamax7.com, Harga Pertalite 5 Januari 2019 Seluruh Indonesia

Harga BBM bensin Pertamina Pertalite RON 90 turun per 5 Januari 2019 pukul 00.00 WIB senilai Rp.Rp 150 per liter , nih harga di seluruh Wilayah Indonesia
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya

Harga Pertalite 5 Januari 2019
WILAYAH | PERTALITE |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 |
Prov. Riau | 7.650 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 |
Prov. Jambi | 7.850 |
Prov. Bengkulu | 7.650 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 |
Prov. Lampung | 7.850 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 |
Prov. Banten | 7.650 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 |
Prov. Bali | 7.650 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 |
Prov. Gorontalo | 7.850 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 |
Prov. Maluku | 7.850 |
Prov. Maluku Utara | 7.850 |
Prov. Papua | 7.850 |
Prov. Papua Barat | 7.850 |
ok siap om,, jangan kaget ya kalau harga bbm naik turun.. semoga berguna ya om.. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
saya malah belum pernah nyoba ini