., salam pertamax7.com, Pilihan Warna Baru Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER Versi 2019 Menantang Petualang
Kawasaki Jepang baru saja merilis Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER terbaru 2019 dengan warna baru corak baru yang siap berpetualang om,, mantap !
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER Versi 2019
【VERSYS-X 250 TOURER】
Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER adalah model bergaya petualangan yang sangat fleksibel yang menambah kenikmatan pada kinerja “ANY ROAD ANY TIME” di jalan yang tidak diaspal, memberikan “kesenangan berjalan” yang menarik.
Mesin motor ini mendapatkan karakteristik daya yang halus dan daya tahan di putaran mesin rendah dengan tuning sesuai dengan karakter Suspensi depan long stroke dan jenis suspensi belakang link dikombinasikan dengan body ringan untuk berbagai kegiatan.
Selain itu, ia memiliki ban multiguna dengan pola tapak sesuai dengan berbagai situasi, juga mencakup berbagai aktivitas berkendara, menunjukkan kinerja yang unggul, dan juga memiliki box pannier dan banyak asesoris seperti pelindung mesin . Menjadi mungkin untuk menikmati tur dengan lebih nyaman.
Warna Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER Versi 2019
ada dua warna andalan Kawasaki versys X 250 tourer terbaru 2019 yakni
Harga Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER Versi 2019
2019 Kawasaki versys X 250 Tourer dijual seharga 689.040 Yen Jepang sama dengan Rp. 91.302.244,24 dengan catatan KURS 1 Yen Jepang sama dengan 132,51 Rupiah Indonesia
Spesifikasi Kawasaki VERSYS-X 250 TOURER Versi 2019
VERSYS-X 250 TOURER
Car name (common name) | VERSYS-X 250 TOURER | |||
Model | 2BK-LE 250D | |||
Full length × full width × full height | 2, 170 mm × 940 mm × 1,390 mm | |||
Interaxis distance | 1,450 mm | |||
Minimum ground clearance | 180 mm | |||
Seat height | 815 mm | |||
Caster / Trail | 24 ° 30 ‘/ 108 mm | |||
Engine type / valve type | Water-cooled 4-stroke parallel 2-cylinder / DOHC 4 valve | |||
Total displacement | 248 cm³ | |||
Inner diameter x stroke / compression ratio | 62.0 mm × 41.2 mm / 11.3: 1 | |||
Maximum output | 24 kW (32,1845 HP) / 11, 500 rpm | |||
Maximum torque | 21 N · m (2.1 kgf · m) / 10,000 rpm | |||
Starting method | Self starter | |||
Ignition method | Battery & Coil (Transistor Ignition) | |||
Lubrication method | Wet sump | |||
Engine oil capacity | 2.4 L | |||
Fuel supply system | Fuel Injection | |||
Transmission type | Normal 6-stage return | |||
Clutch type | Wet type multi-plate | |||
Gear ratio | 1st speed | 2.600 (39/15) | ||
2nd speed | 1.789 (34/19) | |||
3 rd gear | 1.409 (31/22) | |||
4th speed | 1.160 (29/25) | |||
5 speed | 1.000 (27/27) | |||
6th speed | 0.892 (25/28) | |||
Primary reduction ratio / secondary reduction ratio | 3.086 (71/23) / 3.285 (46/14) | |||
Frame type | diamond | |||
Suspension system | Previous | Telescopic (inner tube diameter 41 mm) | ||
rear | Swing arm (UniTrak) | |||
Wheel travel | Previous | 130 mm | ||
rear | 148 mm | |||
tire size | Previous | 100 / 90-19 M / C 57 S | ||
rear | 130 / 80-17 M / C 65 S | |||
Wheel size | Previous | 19 × 2.15 | ||
rear | 17 M / C × MT 3.00 | |||
Brake type | Previous | Single disk 290 mm (outer diameter) | ||
rear | Single disc 220 mm (outer diameter) | |||
Steering angle (left / right) | 40 ° / 40 ° | |||
Vehicle weight | 183 kg | |||
Fuel used | Unleaded Regular Gasoline | |||
Fuel tank capacity | 17L | |||
Riding capacity | 2 people | |||
Fuel consumption rate (km / L) * 1 | 30.0 km / L (Reported value by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport: 60 km / h · Stationary fuel consumption value, when riding 2 people) * 2 | |||
24.8 km / L (WMTC mode value class 3-1, when riding one person) * 3 | ||||
Minimum turning radius | 2.5 m | |||
Color · Manufacturer’s suggested retail price | Metallic Spark Black × Metallic Flat Spark Black 689,040 yen (Main unit price 638,000 yen, consumption tax 51,040 yen) |
Metallic Moon Dust Gray
× Metallic Flat Spark Black
689,040 yen
(Main unit price 638,000 yen, consumption tax 51,040 yen)
Country of originKingdom of Thailand
nah ada pemirsa yang sudah punya Kawasaki versys-X 250 Tourer? monggo om komentarnya, saya belum pernah lihat kecuali di foto .. semoga berguna ya om.. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- MV Agusta Superveloce Arsham Serba Putih, Cuma 6 Unit di Dunia
- Ducati Diavel V4 Bentley : Cuma 500 Unit di Dunia !
- Yayasan AHM dan Taman Pintar Kembangkan Model Pengajaran Safety Riding bersama Guru PAUD
- Launching Yamaha XMAX Tech MAX Indonesia : Harga Rp71,3 juta Tambah Banyak Aksesoris Premium
- Pakai Oli Yamalube Berhadiah Motor Yamaha
keren abis yak
xmax wae…
https://ardiantoyugo.com/2018/12/25/yamaha-nmax-2019-hadir-awal-tahun-saat-dealer-meeting/
apik
polll
alhamdulillah ada motor ini 1 unit, buat jarak jauh emang paling sip, bisa 2 alam onroad sm semi off-road, tapi ttp PR cuma 1 yaitu di joknya keras, solusinya ganti busa setelah itu ruuaaarr biasa!!!
mantap om, apa sekalian pasang gel jok