., salam pertamax7.com, Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2018 : Marc Marquez Pole Position, Vinales 2, Zarco 3, Iannone 4, Rins 5, Miller 6, Rossi 7, Petrucci 8, Dovizioso 9, Syahrin 10

Kuailfikasi MotoGP Australia berlangsung dengan panas,, di trek yang pernah kena Black Flag ini, Marc Marquez sukses raih Pole Posistion MotoGP Australia 2018,, edian jaran..
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 93 | M. MARQUEZ | 1:29.199 |
2 | 25 | M. VIÑALES | +0.310 |
3 | 5 | J. ZARCO | +0.506 |
4 | 29 | A. IANNONE | +0.513 |
5 | 42 | A. RINS | +0.827 |
6 | 43 | J. MILLER | +0.941 |
7 | 46 | V. ROSSI | +1.071 |
8 | 9 | D. PETRUCCI | +1.129 |
9 | 4 | A. DOVIZIOSO | +1.320 |
10 | 55 | H. SYAHRIN | +1.394 |
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya

Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2018
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2018 Phillip Island, Saturday, October 27, 2018
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 336.2 | 1’29.851 | |
2 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 332.1 | 1’30.105 | 0.254 / 0.254 |
3 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 330.3 | 1’30.174 | 0.323 / 0.069 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 329.9 | 1’30.452 | 0.601 / 0.278 |
5 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 327.9 | 1’30.518 | 0.667 / 0.066 |
6 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 329.9 | 1’30.646 | 0.795 / 0.128 |
7 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 330.3 | 1’30.679 | 0.828 / 0.033 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 325.3 | 1’30.770 | 0.919 / 0.091 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 328.9 | 1’30.911 | 1.060 / 0.141 |
10 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 328.7 | 1’30.958 | 1.107 / 0.047 |
11 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 338.2 | 1’31.141 | 1.290 / 0.183 |
12 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 326.2 | 1’31.309 | 1.458 / 0.168 |
13 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 325.3 | 1’32.639 | 2.788 / 1.330 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 16º| Humidity: 74%| Ground: 27º
Records:
Fastest Lap: Lap: 7Alvaro BAUTISTA1’29.851178.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2013Marc MARQUEZ1’28.108181.7 Km/h
Best Lap:2013Jorge LORENZO1’27.899182.1 Km/h
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2018 Phillip Island, Saturday, October 27, 2018
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 338.1 | 1’29.199 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 332.5 | 1’29.509 | 0.310 / 0.310 |
3 | Johann ZARCO | Yamaha | 333.5 | 1’29.705 | 0.506 / 0.196 |
4 | Andrea IANNONE | Suzuki | 331.3 | 1’29.712 | 0.513 / 0.007 |
5 | Alex RINS | Suzuki | 331.6 | 1’30.026 | 0.827 / 0.314 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 332.8 | 1’30.140 | 0.941 / 0.114 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 331.5 | 1’30.270 | 1.071 / 0.130 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 334.4 | 1’30.328 | 1.129 / 0.058 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 334.3 | 1’30.519 | 1.320 / 0.191 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 326.7 | 1’30.593 | 1.394 / 0.074 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | 332.7 | 1’30.640 | 1.441 / 0.047 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 331.3 | 1’32.367 | 3.168 / 1.727 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 77%| Ground: 25º
Records:
Fastest Lap: Lap: 5Marc MARQUEZ1’29.199179.5 Km/h
Circuit Record Lap: 2013Marc MARQUEZ1’28.108181.7 Km/h
Best Lap:2013Jorge LORENZO1’27.899182.1 Km/h
Starting Grid MotoGP Australia 2018

selamat dan sukses ya om,, siapa nih jagoan pemirsa di MotoGP Australia 2018 besok? semoga berguna ya om.. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Wallpaper Red Bull KTM MotoGP 2019 + Tech3
- Juara Yamaha CustoMAXI Bandung, Persaingan Ketat
- Lomba Vlog Tekiro Trip Vietnam, Dapat Uang Saku Pula
- Honda CBR500R Terbaru 2019, Makin Sporty Harga Rp.150-155 Juta
- Jamda I Paguyuban Streetfire Jateng Jogja
gasss om
judulnya panjang bener mas…
Hoootttt… Maverick Vinales Ternayata Menggunakan Buritan Baru
https://yuuoto.com/2018/10/26/hoootttt-vinales-mengunakan-buritan-baru/
hehheeee
Nyusss
http://kobayogas.com/2018/10/27/hot-gosip-skutik-maxi-suzuki-bakal-ada-2-pilihan-mesin-desain-ala-burgman-400/
nyisssssssss
moso dia lagee
enggak om
Mantap infonya …
gasssss