., salam pertamax7.com, Hasil Free Practice 2 MotoGP Australia 2018 : Andrea Iannone Tercepat, Marquez 7 … Rossi 10
Mantengin Free Practice 2 MotoGP Philip Island Sehabis jumatan memang seru dan lagi-lagi Marc marquez mencoba batas diri dan motonya,, di sesi ini Andrea Iannone jadi yang terdepat dengan torehan laptime 1 menit 29,131 detik disusul danilo petrucci dan om maverick vinales,,, Juara dunia MotoGP 2018 Marc Marquez sukses berada di posisi 7 yang mana Valentino Rossi berada di posisi 10
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
29
|
A. IANNONE
|
1:29.131
|
2
|
9
|
D. PETRUCCI
|
+0.160
|
3
|
25
|
M. VIÑALES
|
+0.223
|
4
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+0.275
|
5
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
+0.485
|
6
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.555
|
7
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+0.608
|
8
|
43
|
J. MILLER
|
+0.707
|
9
|
42
|
A. RINS
|
+0.787
|
10
|
46
|
V. ROSSI
|
+1.002
|
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Free Practice 2 MotoGP Australia 2018
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2018 Phillip Island, Friday, October 26, 2018
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 336.4 | 1’29.131 | |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 338.3 | 1’29.291 | 0.160 / 0.160 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 335.0 | 1’29.354 | 0.223 / 0.063 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 340.4 | 1’29.406 | 0.275 / 0.052 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 341.2 | 1’29.616 | 0.485 / 0.210 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 336.2 | 1’29.686 | 0.555 / 0.070 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 337.7 | 1’29.739 | 0.608 / 0.053 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 333.7 | 1’29.838 | 0.707 / 0.099 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 333.4 | 1’29.918 | 0.787 / 0.080 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 332.4 | 1’30.133 | 1.002 / 0.215 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 332.7 | 1’30.179 | 1.048 / 0.046 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 333.5 | 1’30.346 | 1.215 / 0.167 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 328.0 | 1’30.472 | 1.341 / 0.126 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 339.0 | 1’30.545 | 1.414 / 0.073 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 339.3 | 1’30.734 | 1.603 / 0.189 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 335.9 | 1’30.736 | 1.605 / 0.002 |
17 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 326.7 | 1’30.787 | 1.656 / 0.051 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 332.8 | 1’30.830 | 1.699 / 0.043 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 331.6 | 1’31.166 | 2.035 / 0.336 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 328.8 | 1’31.275 | 2.144 / 0.109 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 328.8 | 1’31.539 | 2.408 / 0.264 |
22 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 331.3 | 1’31.570 | 2.439 / 0.031 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 326.4 | 1’32.045 | 2.914 / 0.475 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 329.8 | 1’33.633 | 4.502 / 1.588 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 16º| Humidity: 72%| Ground: 32º
Records:
Fastest Lap: Lap: 19Andrea IANNONE1’29.131179.6 Km/hCircuit Record Lap: 2013Marc MARQUEZ1’28.108181.7 Km/hBest Lap:2013Jorge LORENZO1’27.899182.1 Km/h
penasaran di FP3 besok,, siapa yak yang bakalan start terdepan nantinya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Kawasaki KX450 Edisi Ulang Tahun ke-50 Trail SE Harga 1,1 Juta
- Tekiro dan Polda DIY Bekali Masyarakat Prakerja dengan Pelatihan Mekanik di Yogyakarta
- BRABUS 1300R MASTERPIECE EDITION KTM Cuma 50 Unit di Dunia
- Helm Kabuto Yowamushi Pedal Hime Wibu Special Aleix Espargaro Hadapi MotoGP Jepang 2023
- Maxi Yamaha Day 2023 Area Pontianak
gass polll om