.,s alam pertamax7.com, Hasil Free Practice 1 MotoGP Silverstone UK 2018 : Vinales Tercepat, Rossi 2, Dovizioso 3, Marquez 10

jangan lupa om, MotoGP UK sebentar lagi di mulai .. nah pada Free Practice 1 Maverick Vinales tercepat,, Mbah Rossi di posisi 2,, wah Yamaha nih naik.
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 25 | M. VIÑALES | 2:02.073 |
2 | 46 | V. ROSSI | +0.189 |
3 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.190 |
4 | 35 | C. CRUTCHLOW | +0.328 |
5 | 43 | J. MILLER | +0.900 |
6 | 99 | J. LORENZO | +1.042 |
7 | 53 | T. RABAT | +1.063 |
8 | 29 | A. IANNONE | +1.134 |
9 | 5 | J. ZARCO | +1.170 |
10 | 93 | M. MARQUEZ | +1.626 |
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Free Practice 1 MotoGP Silverstone
marc marquez nomer 10? yaps.. entah lagi melakukan metode apa, hampir dlosor bolak balik

GOPRO BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2018
Silverstone, Friday, August 24, 2018
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 322.4 | 2’02.073 | |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 316.6 | 2’02.262 | 0.189 / 0.189 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 325.6 | 2’02.263 | 0.190 / 0.001 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 325.4 | 2’02.401 | 0.328 / 0.138 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 317.2 | 2’02.973 | 0.900 / 0.572 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 323.2 | 2’03.115 | 1.042 / 0.142 |
7 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 321.6 | 2’03.136 | 1.063 / 0.021 |
8 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 317.1 | 2’03.207 | 1.134 / 0.071 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 316.9 | 2’03.243 | 1.170 / 0.036 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 320.2 | 2’03.699 | 1.626 / 0.456 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 317.4 | 2’03.886 | 1.813 / 0.187 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 316.4 | 2’04.013 | 1.940 / 0.127 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 320.1 | 2’04.105 | 2.032 / 0.092 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 312.0 | 2’04.112 | 2.039 / 0.007 |
15 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 321.6 | 2’04.170 | 2.097 / 0.058 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 316.9 | 2’04.567 | 2.494 / 0.397 |
17 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 319.3 | 2’04.601 | 2.528 / 0.034 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 312.5 | 2’04.966 | 2.893 / 0.365 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 314.2 | 2’05.013 | 2.940 / 0.047 |
20 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 315.0 | 2’05.146 | 3.073 / 0.133 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 318.6 | 2’05.389 | 3.316 / 0.243 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 313.7 | 2’05.448 | 3.375 / 0.059 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 315.3 | 2’06.214 | 4.141 / 0.766 |
24 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | 310.2 | 2’06.731 | 4.658 / 0.517 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 65%| Ground: 20º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Maverick VIÑALES | 2’02.073 | 173.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2017 | Marc MARQUEZ | 2’01.560 | 174.7 Km/h |
Best Lap: | 2017 | Marc MARQUEZ | 1’59.941 | 177.0 Km/h |
wis, siapa nih jagoan pemirsa di MotoGP UK akhir pekan ini,, monggo om komentarnya.. semoga berguna ya om.. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Honda CRF450RX Terbaru 2023 : Flagship Cross-Country Machine
- Potensi Topspeed Aprilia RS660 Di Atas Kertas : Lebih Dari 200 Km Per Jam!
- Modern Flat Track Custom Yamaha XSR 155 Karya Pap N Mam Modified Raih Tiga Penghargaan Indonesian Custom Show
- Fitur Suzuki Baleno 2022 Terbaru : Hatchback Paket Komplit
- Foto Suzuki Avenis MotoGP Race Edition, Sporty Abis Gahar Pol !
gass poll om