.,salam pertamax7.com, Lelang Ducati Panigale V4 S Troy Bayliss Race of Champions WDW 2018 Tembus Rp.2 Milyar Lebih

dalam acara tahunan World Ducati Week (WDW) 2018 , Ducati Motor Holding Italia membuat Ducati Panigale V4 S edisi special yang cuma ada satu didunia yakni versi Troy Bayliss Race of Champions dengan livery khusus, tanda tangan sang pebalap dan juga part racing Ducati Performance dan di lelang melalui e-commerce ebay italia
lelang sendiri dibuka dengan harga 15.000 Euro dan sampai sekarang sudah tembus 10.000 Euro ,, hampir Rp.2 milyar sementara lelang masih 3 hari lagi,, harga bisa lebih dari itu om,, monggo disimak Lelang Ducati Panigale V4 S Troy Bayliss
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Troy Bayliss

seperti yang di lansir wikipedia, Troy Bayliss lahir di kota Taree, Australia pada tanggal 30 Maret 1969. Pada tahun 2001 ia merebut juara dunia World Superbike (WSBK) bersama tim Ducati.
“MotoGP, (2003-2005)
2003
Pada tahun 2003, ia pindah ke MotoGP, bergabung dengan tim Ducati Marlboro dan ikut membantu perkembangan riset motor Ducati Desmosedici. Di tim ini ia menjadi rekan pembalap Italia, Loris Capirossi. Bayliss berhasil naik podium 3 kali, semuanya dihasilkan dari finish di urutan ketiga, masing-masing di GP Spanyol, GP Jerman, dan GP Ceko. Di musim pertamanya di MotoGP ini, ia berada di posisi 6 klasemen akhir musim 2003 dengan poin 128.
2004
Musim 2004 ia masih di tim Ducati Marlboro, dan berada di peringkat 14 klasemen akhir dengan 71 poin. Prestasinya turun karena lebih banyak dipengaruhi oleh pengembangan motor Ducati yang salah arah. Ini bisa dilihat dari perbandingan seri sebelumnya dan hasil yang diperoleh rekan satu timya, Loris Capirossi yang juga menurun prestasinya. Pada tahun 2004, keduanya hanya mampu naik podium masing-masing satu kali.
2005
Tahun 2005 Bayliss pindah ke tim Honda bersama tim Camel Pons Honda. Di akhir klasemen ia ada di peringkat ke 15 dengan poin 54.
Kembali ke Kejuaraan Dunia Superbike, 2006-2008 dan sekali penampilan di MotoGP
Musim 2006 ia kembali berkarier di World Superbike. Pada tahun tersebut, Bayliss menjadi juara dunia. Musim berikutnya ia gagal mempertahankan gelarnya. Namun, di musim terakhir balapannya, ia berhasil meraih juara dunia yang ketiga kalinya. Ia mengakhiri musim 2008 pada usia 39 tahun. Dia juga sempat menggantikan Sete Gibernau yg mengalami cedera ditim Ducati dan di GP Valencia ia menjadi pemenang diikuti rekan setimnya Loris Capirossi.
2015, Comeback kembali ke WSBK
Pada 2015, Bayliss kembali ke ajang Superbike menggantikan Davide Giugliano yg sedang cedera untuk 2 seri yakni di Australia dan Thailand.” wikipedia 25/07/18 00.00
Lelang Ducati Panigale V4 S Troy Bayliss
mengenai lelang,,. di ebay italia

ada catatan kalau motor yang di lelang ini masih baru tentunya, belum dibuka, belum dipakai, dan tidak rusak dengan tambahan livery khas Troy Bayliss dan part racing

pembelinya nanti juga akan mendapatkan piagam khusus kepemilikan dengan Vehicle Identification Number ( VIN ) ZDMDA00AAKBOO5059







Ducati Performance Part Panigale V4 S

- Racing saddle in technical fabric
- Increased Plexiglass
- Mirror holes cover
- Brake lever protection
- Akrapovic racing silencers
- Adjustable pilot footrest kit
- Swingarm protection in carbon and titanium
- Plate holder removal cover set
- Tank cap in aluminum from full
- Rizoma brake lever
- Rizoma clutch lever
Spesifikasi Ducati Panigale V4 S Troy Bayliss Race of Champions WDW 2018
- Displacement (cc) : 1103
- Warranty : 24 months / months Template: Panigale
- Year : 2018
- Comfort – Extra features : ABS
- Power (KW) : 157.5 (211,21098 HP )
- Brand : Ducati
- Uniproprietario : Yes
- gears: 6
- Sporty Color: Custom
- Brakes: DD
riwayat BID oleh konsumen sebagai berikut
EUR 120.000,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:09:22 CEST |
EUR 120.000,00 | 24 Jul 2018, pukul 19:28:39 CEST |
EUR 101.300,00 | 24 Jul 2018, pukul 19:28:33 CEST |
EUR 101,000.00 | 24 Jul 2018, pukul 19:28:28 CEST |
EUR 100.400,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:17:02 CEST |
EUR 100.250,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:16:12 CEST |
EUR 100.100,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:16:07 CEST |
EUR 100.000,00 | 23 Jul 2018, pukul 21:18:26 CEST |
EUR 100.000,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:09:17 CEST |
EUR 90.000,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:09:08 CEST |
EUR 85.150,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:09:02 CEST |
EUR 85.000,00 | 24 Jul 2018, pukul 14:08:55 CEST |
EUR 83.100,00 | 24 Jul 2018, pukul 10:32:52 CEST |
EUR 83,000.00 | 24 Jul 2018, pukul 5:06:35 CEST |
EUR 82.900,00 | 24 Jul 2018, pukul 1:03:50 CEST |
EUR 82,800,00 | 23 Juli 2018, pukul 23:41:40 CEST |
EUR 82.700,00 | 23 Jul 2018, pukul 1:57:24 CEST |
EUR 82.650,00 | 23 Juli 2018, pukul 1:02:46 CEST |
EUR 82.600,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:28:46 CEST |
EUR 82,550,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:21:24 CEST |
EUR 82,500,00 | 22 Jul 2018, pukul 20:55:54 CEST |
EUR 82,500,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:21:21 CEST |
EUR 82,000.00 | 22 Jul 2018, pukul 20.57 CEST |
EUR 81.950,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:21:03 CEST |
EUR 81.850,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:21:00 CEST |
EUR 81.750,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:57 CEST |
EUR 81.650,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:53 CEST |
EUR 81,550,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:48 CEST |
EUR 81.450,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:43 CEST |
EUR 81,350,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:37 CEST |
EUR 81.250,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:33 CEST |
EUR 81.150,00 | 22 Jul 2018, pukul 22:20:07 CEST |
EUR 81,000.00 | 22 Jul 2018, pukul 21:42:34 CEST |
EUR 80.850,00 | 22 Jul 2018, pukul 21:42:21 CEST |
EUR 80.750,00 | 22 Jul 2018, pukul 19:25:26 CEST |
EUR 80.100,00 | 22 Jul 2018, pukul 19:56:58 CEST |
EUR 80.000,00 | 22 Jul 2018, pukul 18:53:29 CEST |
EUR 77,500,00 | 22 Jul 2018, pukul 19:19:47 CEST |
EUR 71.000,00 | 22 Juli 2018, pukul 16:30:42 CEST |
EUR 70.300,00 | 22 Jul 2018, pukul 18:36:29 CEST |
EUR 70.200,00 | 22 Jul 2018, pukul 18:11:04 CEST |
EUR 70.100,00 | 22 Jul 2018, pukul 07.35 CEST |
EUR 70.000,00 | 22 Juli 2018, pukul 16:30:33 CEST |
EUR 67.000,00 | 22 Jul 2018, pukul 16.27:50 CEST |
EUR 66.666,00 | 22 Jul 2018, pukul 16:27:33 CEST |
EUR 66,500,00 | 22 Jul 2018, pukul 16:27:02 CEST |
EUR 66.000,00 | 22 Jul 2018, pukul 16:26:29 CEST |
EUR 65,500,00 | 22 Jul 2018, pukul 16:26:04 CEST |
EUR 65.350,00 | 22 Jul 2018, pukul 15:46:13 CEST |
EUR 65.250,00 | 22 Jul 2018, pukul 10:28:25 CEST |
EUR 65.100,00 | 22 Jul 2018, pukul 10:28:05 CEST |
EUR 65.000,00 | 22 Jul 2018, pukul 0:32:35 CEST |
EUR 60.000,00 | 22 Jul 2018, pukul 07.37 CEST |
EUR 51.200,00 | 22 Jul 2018, pukul 7:37:31 CEST |
EUR 51.100,00 | 22 Jul 2018, at 7:37:28 CEST |
EUR 51.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:50:03 CEST |
EUR 49.300,00 | 22 Jul 2018, pukul 0:23:12 CEST |
EUR 49.200,00 | 22 Jul 2018, pukul 0:23:06 CEST |
EUR 49.100,00 | 22 Jul 2018, pukul 0:10:06 CEST |
EUR 49.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 22:55:55 CEST |
EUR 45,500,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:23:42 CEST |
EUR 45.150,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:55 CEST |
EUR 45.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:09:32 CEST |
EUR 44,850,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:51 CEST |
EUR 44,550,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:48 CEST |
EUR 44,250,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:45 CEST |
EUR 43,950,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:41 CEST |
EUR 43.650,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:36 CEST |
EUR 43,350,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:21:31 CEST |
EUR 43,050.00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:46 CEST |
EUR 43,000.00 | 21 Jul 2018, pukul 20:03:07 CEST |
EUR 43,000.00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:42 CEST |
EUR 42.900,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:35 CEST |
EUR 42,800,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:31 CEST |
EUR 42.700,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:26 CEST |
EUR 42.600,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:16 CEST |
EUR 42.500,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:06:03 CEST |
EUR 42.400,00 | 21 Juli 2018, pukul 20:05:53 CEST |
EUR 42.300,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:05:44 CEST |
EUR 42.200,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:05:30 CEST |
EUR 42.100,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:05:16 CEST |
EUR 42.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:50:24 CEST |
EUR 41.300,00 | 21 Juli 2018, pukul 20:02:53 CEST |
EUR 41.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 20:02:08 CEST |
EUR 40.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:49:53 CEST |
EUR 40.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:50:10 CEST |
EUR 38.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:49:59 CEST |
EUR 37.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:53 CEST |
EUR 37.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:49:41 CEST |
EUR 36.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:49:22 CEST |
EUR 35.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:07 CEST |
EUR 35.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:40 CEST |
EUR 33.400,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:32 CEST |
EUR 33.100,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:23 CEST |
EUR 32,800,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:17 CEST |
EUR 32,500.00 | 21 Jul 2018, pukul 19:45:07 CEST |
EUR 32.300,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:44:49 CEST |
EUR 32.200,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:44:39 CEST |
EUR 32.150,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:44:46 CEST |
EUR 32.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:44:04 CEST |
EUR 31.900,00 | 21 Jul 2018, pukul 19:44:32 CEST |
EUR 15.000,00 | 21 Jul 2018, pukul 18:07:21 CEST |
Jika dua orang berbeda membuat penawaran yang sama, yang pertama dibuat memiliki prioritas.
wow sudah tembus 120.000 EUR atau setara Rp.2.010.281.424,38 dengan catatan Kurs 1 EUR setara 16.75,.35 IDR
catatan : harga akan terus naik tergantung BID calon konsumen,. wow/
sayangnya lelang ini tidak berlangsung sampai Indoneisa, bisa tembus 10 Milyar dah harganya, cmiiw .. ada yang kenal mbah Troy Bayliss 2+1 pebalap dengan nomer start 21 itu? semoga berguna. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Miguel Oliveira Absen Balap MotoGP Argentina 2023 Usai Ditubruk Marc Marquez di GP Portimao
- Yamaha XMAX 250 Connected Raih Best High Skutik Otomotif Award 2023
- Fitur Kawasaki Ninja ZX4RR Indonesia : Cakram Depan Ganda !
- CSR Yamaha Berikan FreeGo 125 Connected Kepada Konsumen di Kendari
- Alva One Menangkan OTOMOTIF Award Kategori Elektrik Skutik
keren yak 2+1
wangun…
http://ardiantoyugo.com/2018/07/25/modifikasi-yamaha-aerox/