., salam pertamax7.com, Hasil Free Practice 2 MotoGP Mugello 2018 : Andrea Iannone tercepat, Vinales 2, Marquez 3, Rossi 7
mantap. di free practice kedia, andrea iannone masih gas pol di trek kandang !
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Free Practice 2 MotoGP Mugello
hasil lengkap bentar yak, karena ada red flag yakni om michele pirro yang crash dan om andrea dovizioso yang blow engine, FP2 mundur beberapa menit .. hasilnya nih
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
29
|
A. IANNONE
|
1:46.735
|
2
|
25
|
M. VIÑALES
|
+0.387
|
3
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+0.483
|
4
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.630
|
5
|
43
|
J. MILLER
|
+0.668
|
6
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
+0.698
|
7
|
46
|
V. ROSSI
|
+0.710
|
8
|
21
|
F. MORBIDELLI
|
+0.762
|
9
|
9
|
D. PETRUCCI
|
+0.834
|
10
|
99
|
J. LORENZO
|
+0.956
|
Hasil Lengkap Teks
GRAN PREMIO D’ITALIA OAKLEY MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2018 Mugello, Friday, June 01, 2018
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.9 | 1’46.735 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 346.3 | 1’47.122 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 348.1 | 1’47.218 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.1 | 1’47.365 |
5 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 341.3 | 1’47.403 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 350.9 | 1’47.433 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.8 | 1’47.445 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 344.0 | 1’47.497 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 351.4 | 1’47.569 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1’47.691 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 343.4 | 1’47.901 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 356.4 | 1’47.902 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 346.4 | 1’47.924 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.9 | 1’47.946 |
15 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.6 | 1’47.996 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.0 | 1’48.113 |
17 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 346.5 | 1’48.221 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.4 | 1’48.269 |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.9 | 1’48.458 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 345.0 | 1’48.524 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 345.0 | 1’48.926 |
22 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344.4 | 1’49.044 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 338.9 | 1’49.082 |
24 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 355.2 | 1’49.111 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.1 | 1’49.757 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 53%| Ground: 43º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 20 | Andrea IANNONE | 1’46.735 | 176.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Andrea IANNONE | 1’46.489 | 177.3 Km/h |
nah,, siapa nih jagoan pemirsa semua? monggo om komentarnya.. semoga berguna. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Kawasaki KX250 50th Anniversary Edition Special Corak Klasik
- Tips Aman Menghadapi Kendaraan Rem Mendadak Ala Honda Istimewa
- Klasemen WSBK Aragon 2023 : Alvaro Baustista Unggul 47 Poin Dari Toprak Razgatlioglu
- Klasemen MotoGP India 2023 : Jorge Martin Pepet Pecco Bagnaia
- Pebalap Astra Honda Pastikan Juara Thailand Talent Cup 2023
kencang abis yak