., salam pertamax7.com, Hasil Free Practice 2 MotoGP Jerez 2018 : Cal Cruthlow Tercepat, Pedrosa 2, Zarco 3, Iannnone 4, Marquez 5, Rossi 9

Latihan bebas kedua alias Free Practice 2 MotoGP jerez baru saja usai pukul 19.50 WIB tadi.. kejutan besar,, pedrosa melesat.. Cruthlow tercepat.. hasil singkatnya seperti dibawah ini
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
1:38.614
|
2
|
26
|
D. PEDROSA
|
+0.028
|
3
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.091
|
4
|
29
|
A. IANNONE
|
+0.095
|
5
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+0.249
|
6
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+0.454
|
7
|
99
|
J. LORENZO
|
+0.462
|
8
|
43
|
J. MILLER
|
+0.488
|
9
|
46
|
V. ROSSI
|
+0.634
|
10
|
25
|
M. VIÑALES
|
+0.900
|
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil Free Practice 2 MotoGP Jerez 2018
marc marquez sempat crash dalam latihan bebas2 aka FP2 kali ini,, kondisi pebalap OK alias baik-baik saja

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2018 Jerez de la Frontera, Friday, May 04, 2018
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 287.7 | 1’38.614 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 287.0 | 1’38.642 | 0.028 / 0.028 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 287.3 | 1’38.705 | 0.091 / 0.063 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 282.7 | 1’38.709 | 0.095 / 0.004 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 282.7 | 1’38.863 | 0.249 / 0.154 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 288.2 | 1’39.068 | 0.454 / 0.205 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 284.8 | 1’39.076 | 0.462 / 0.008 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 283.9 | 1’39.102 | 0.488 / 0.026 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 282.7 | 1’39.248 | 0.634 / 0.146 |
10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 282.5 | 1’39.514 | 0.900 / 0.266 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 286.4 | 1’39.541 | 0.927 / 0.027 |
12 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 280.2 | 1’39.541 | 0.927 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 284.5 | 1’39.575 | 0.961 / 0.034 |
14 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 285.3 | 1’39.661 | 1.047 / 0.086 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 283.5 | 1’39.694 | 1.080 / 0.033 |
16 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 288.8 | 1’39.723 | 1.109 / 0.029 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 280.2 | 1’39.888 | 1.274 / 0.165 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 283.3 | 1’39.948 | 1.334 / 0.060 |
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 281.7 | 1’39.951 | 1.337 / 0.003 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 283.1 | 1’39.969 | 1.355 / 0.018 |
21 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 279.7 | 1’40.003 | 1.389 / 0.034 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 279.7 | 1’40.241 | 1.627 / 0.238 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 284.7 | 1’40.488 | 1.874 / 0.247 |
24 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 278.2 | 1’40.536 | 1.922 / 0.048 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 278.9 | 1’40.663 | 2.049 / 0.127 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 66%| Ground: 34º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Cal CRUTCHLOW | 1’38.614 | 161.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’38.735 | 161.2 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’37.910 | 162.6 Km/h |
wis gitu saja.. siapa nih jagoan pemirsa? semoga berguna. salam @ipanase
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
- Spesifikasi Mocin Beijing Champ Fake 125Z KW : Intip Galeri Fotonya
- Yamaha Fazzio dan Grand Filano 125 Jadi Skutik Retro Terbaik di Kelasnya Dalam Otomotif Award 2023
- Repsol Honda Naik Banding Terkait Modifikasi Hukuman Marc Marquez?
- Hukuman Marc Marquez Double Long Lap Penalty Paling Cepat di MotoGP Austin Texas 2023
- Undian Beli Kawasaki ZX4RR Ninja diikuti Ratusan Orang
gasss om