Hasil Balap IRS Kejurnas Sport 250cc Putaran 3 Race 1 : Gerry Salim Honda CBR250RR Juara , Rey Ratukore Yamaha R25 2.. Rheza Danica 3. Mario SA 7. Kawasaki Ninja 250 FI 8

dari balap Kejurnas sport 250 cc IRS, Om gerry Salim, Pebalap Bonek Astra Honda Racing Team Juara pertama dalam race 1 IRS Sport 250 cc yang di gelar hari ini, Sabtu 26 Agustus 2017, mantap jiwa
Hasil Balap IRS Kejurnas Sport 250cc Putaran 3 Race 1
Kejurnas Sport 250cc – Race #1 ( R – 2 ) 8/26/2017 4:33:08 PM00:23:33Finished
Pos. | No. | Name | Laps | Total time | Diff. | Best time | In lap |
1 | 31 | GERRY SALIM | 12 | 00:21:07.627 | – | 1:44.217 | 2 |
2 | 222 | REYNALDO C RATUKORE | 12 | 00:21:07.646 | 0.019 | 1:44.442 | 2 |
3 | 123 | RHEZA DANICA | 12 | 00:21:07.677 | 0.050 | 1:44.713 | 3 |
4 | 54 | SUDARMONO | 12 | 00:21:13.516 | 5.889 | 1:44.500 | 7 |
5 | 500 | WILMAN HAMMAR | 12 | 00:21:14.119 | 6.492 | 1:45.386 | 9 |
6 | 199 | SYAHRUL AMIN | 12 | 00:21:14.998 | 7.371 | 1:45.501 | 9 |
7 | 16 | MARIO SA | 12 | 00:21:15.110 | 7.483 | 1:45.486 | 2 |
8 | 108 | AM FADLI | 12 | 00:21:15.308 | 7.681 | 1:45.462 | 10 |
9 | 76 | HENDRIANSYAH | 12 | 00:21:15.562 | 7.935 | 1:45.645 | 2 |
10 | 119 | YAASIIN GABRIEL SOMMA | 12 | 00:21:15.996 | 8.369 | 1:45.121 | 3 |
11 | 27 | HARLAN FADHILLAH | 12 | 00:21:22.180 | 14.553 | 1:46.314 | 4 |
12 | 57 | JANOER DEDEN | 12 | 00:21:22.350 | 14.723 | 1:45.760 | 4 |
13 | 93 | FITRIANSYAH KETE | 12 | 00:21:26.261 | 18.634 | 1:46.095 | 3 |
14 | 75 | IRWAN ARDIANSYAH | 12 | 00:21:26.543 | 18.916 | 1:45.801 | 4 |
15 | 185 | YOSSIE LEGI SADEWO | 12 | 00:21:26.606 | 18.979 | 1:45.815 | 5 |
16 | 179 | RICHARD TAROREH | 12 | 00:21:34.380 | 26.753 | 1:47.087 | 3 |
17 | 72 | IVAN ATMAJAYA | 12 | 00:21:40.897 | 33.270 | 1:47.314 | 2 |
18 | 135 | TAMY PRATAMA | 12 | 00:21:40.960 | 33.333 | 1:47.311 | 4 |
19 | 961 | ANGGI S | 12 | 00:21:50.974 | 43.347 | 1:46.279 | 3 |
20 | 85 | M ERFIN FIRMANSYAH | 12 | 00:22:19.946 | 1:12.319 | 1:49.896 | 10 |
21 | 61 | FERLANDO HERDIAN | 12 | 00:22:25.562 | 1:17.935 | 1:49.615 | 2 |
22 | 2 | BOY ARBY F | 9 | 00:17:00.355 | 3 Lap. | 1:48.715 | 5 |
23 | 96 | IMANUEL PP | 9 | 00:17:06.705 | 3 Lap. | 1:46.067 | 3 |
24 | 18 | ADITYA PANGESTU HANAFI | 8 | 00:14:33.038 | 4 Lap. | 1:46.243 | 3 |
25 | 92 | FLORIANUS ROY | 8 | 00:15:22.517 | 4 Lap. | 1:50.481 | 2 |
26 | 128 | FEBRIANUS BALANK | 6 | 00:11:20.079 | 6 Lap. | 1:47.842 | 2 |
27 | 98 | NICO JULIAN CHANDRA | 4 | 00:07:09.947 | 8 Lap. | 1:46.211 | 4 |
28 | 115 | YOGA ADI PRATAMA | 4 | 00:07:35.091 | 8 Lap. | 1:48.308 | 2 |
29 | 50 | RAFID TOPAN SUCIPTO | 1 | 00:01:48.489 | 11 Lap. | – | 0 |
30 | 60 | WAHYU AJI TRILAKSANA | 0 | – | – | – | 0 |
31 | 137 | DECKY AL | 0 | – | – | – | 0 |
16:30:41>Finish flag

- astrahondaracingteamKejurnas IRS kelas Sport 250 Putaran 3 Sentul
.
Hasil Balap Race 1
.
Pasukan AHRT mengulang sukses putaran kedua lalu. Kembali meraih double podium di kelas Sport 250. Di putaran ketiga ini, Gerry Salim kembali menunjukkan supremasinya sebagai King of Sentul. Di race pertama ini Gerry berhasil meraih podium pertama. .
Rheza Danica yang start terdepan sempat memimpin beberapa lap. Bersaing ketat dengan 2 pebalap lainnya di perebutan podium pertama. Rheza pun finis ketiga.
.
Mario SA, pebalap belia debutan di kelas Seperempat Liter ini juga tampil istimewa. Tampil apik dan memperlihatkan kekuatan mentalnya. Meski paling yunior, tapi tak gentar dengan gempuran pebalap-pebalap seniornya. Mario SA menyelesaikan balap di urutan ke7.
.
#astrahondaracingteam
#satuhatiuntukindonesiajuara
selamat untuk para juara, penasaran di race 2 besok, jangan sampai ketinggalan ya om.. ada yang lagi di sentul? monggo om komentarnya. semoga berguna. salam @ipanase