Hasil Free Practice 1 MotoGP Silverstone UK 2017 : Vinales Tercepat.. Lorenzo 2. Cruthlow 3. Marquez 4. Rossi 5

mohon maaf telat, karena Free Practice 2 MotoGP Silverstone Inggris sudah sejak tadi sore tepatnya mulai pukul 15.55 WIB, hasilnya seru.. Maverick Vinales jadi yang tercepat dengan laptime yakni 2 menit 02,130 detik, kenceng ! lihat hasil detailnya dibawah ya om..
Hasil Free Practice 1 MotoGP Silverstone UK 2017
OCTO BRITISH GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2017 Silverstone, Friday, August 25, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.4 | 2’02.130 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 317.2 | 2’02.649 | 0.519 / 0.519 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 318.7 | 2’02.769 | 0.639 / 0.120 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 2’02.857 | 0.727 / 0.088 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.8 | 2’02.995 | 0.865 / 0.138 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 325.2 | 2’03.025 | 0.895 / 0.030 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.5 | 2’03.044 | 0.914 / 0.019 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.2 | 2’03.284 | 1.154 / 0.240 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 319.8 | 2’03.336 | 1.206 / 0.052 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.4 | 2’03.337 | 1.207 / 0.001 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.9 | 2’03.396 | 1.266 / 0.059 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.6 | 2’03.494 | 1.364 / 0.098 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.2 | 2’03.624 | 1.494 / 0.130 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 2’03.670 | 1.540 / 0.046 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 316.2 | 2’03.763 | 1.633 / 0.093 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.1 | 2’03.939 | 1.809 / 0.176 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 320.4 | 2’04.102 | 1.972 / 0.163 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.5 | 2’04.131 | 2.001 / 0.029 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 323.4 | 2’04.162 | 2.032 / 0.031 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.0 | 2’04.378 | 2.248 / 0.216 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317.7 | 2’04.414 | 2.284 / 0.036 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.0 | 2’04.725 | 2.595 / 0.311 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.8 | 2’05.069 | 2.939 / 0.344 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 61%| Ground: 24º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Maverick VIÑALES | 2’02.130 | 173.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 2’01.941 | 174.1 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2’00.234 | 176.6 Km/h |

nah, Selamat datang di MotoGP Inggris 2017? siapa nih jagoan pemirsa? monggo om komentarnya.. semoga berguna. salam @ipanase
Ducati pas balap mengkis mengkis wes nang kene…
Yamaha Fazer25, motor 250cc harga 26 jutaan: http://wp.me/p7LBn5-37L