Kualifikasi MotoGP Australia 2016 : Marc Marquez Pole Position, Lorenzo 12 .. Valentino Rossi 15

2
270

Pertamax7.COM, Kualifikasi MotoGP Australia 2016 : Marc Marquez Pole Position, Lorenzo 12 .. Valentino Rossi 15

Disinyalir Hanya Marc Marquez Yang akan Ke Indonesia 25 Oktober 2016 geber Honda CBR250RR
Disinyalir Hanya Marc Marquez Yang akan Ke Indonesia 25 Oktober 2016 geber Honda CBR250RR

mohon maaf pertamax7 hari ini off seharian… lagi di kebumen om sowan calon mertua hehehe…. baru saja sampai jogja.. nah hari ini bisa di sebut hari kelabu buat Duo Yamaha Factory Racing,, Yaps.. Lorenzo dan Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP tak memperoleh hasil kualifikasi yang maksimal, seperti tertulis di judul. .. Lorenzo bakal start di  nomer 12 dan Valentino Rossi nomer 15 … kenapa ya

Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2016

MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2016 

Phillip Island, Saturday, October 22, 2016

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.8 1’30.189
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 326.8 1’30.981 0.792 / 0.792
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1’31.107 0.918 / 0.126
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 1’31.673 1.484 / 0.566
5 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 325.3 1’31.754 1.565 / 0.081
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.8 1’32.420 2.231 / 0.666
7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 318.6 1’32.944 2.755 / 0.524
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.5 1’33.015 2.826 / 0.071
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.3 1’33.090 2.901 / 0.075
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 332.7 1’33.914 3.725 / 0.824
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 322.0 1’34.682 4.493 / 0.768
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.1 1’36.840 6.651 / 2.158

Weather Conditions:

 |   Track Condition: Dry|   Air: 12º| Humidity: 73%|   Ground: 19º

Records:

Fastest Lap: Lap: 7 Marc MARQUEZ 1’30.189 177.5 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Marc MARQUEZ 1’28.108 181.7 Km/h
Best Lap: 2013 Jorge LORENZO 1’27.899 182.1 Km/h

hasil kualifikasi MotoGP Australia 2016

Partner
IRC
Honda
FDR

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’30.189 7 8 324.8

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’30.981 8 8 0.792 0.792 326.8

3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’31.107 9 9 0.918 0.126 326.0

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’31.673 9 9 1.484 0.566 321.3

5 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1’31.754 8 8 1.565 0.081 325.3

6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’32.420 8 8 2.231 0.666 321.8

7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.944 8 8 2.755 0.524 318.6

8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’33.015 8 8 2.826 0.071 319.5

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’33.090 4 7 2.901 0.075 330.3

10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team DUCATI Q2 1’33.914 5 9 3.725 0.824 332.7

11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’34.682 3 7 4.493 0.768 322.0

12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’36.840 8 9 6.651 2.158 320.1

13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’40.744 7 8 (*) 2.277 309.9

14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’41.129 3 4 (*) 2.662 0.385 298.6

15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’41.368 4 8 (*) 2.901 0.239 307.8

16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI Q1 1’41.532 5 8 (*) 3.065 0.164 301.0

68 Yonny DUCATI 17 HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Q1 1’41.766 5 7 (*) 3.299 0.234 305.9

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’41.850 8 9 (*) 3.383 0.084 297.4

19 7 Mike JONES AUS Avintia Racing DUCATI Q1 1’42.261 6 8 (*) 3.794 0.411 295.8

20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’43.128 4 6 (*) 4.661 0.867 302.8

21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’44.096 4 9 (*) 5.629 0.968 292.0

Last,, sudah jelas kan,,, mungkin besok ada kejutan om,, mosa mbah rossi start posisi 15 lalu finish posisi 1, kan mantap tuh

Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
•    email : pertamax7blog@gmail.com
•    Facebook : pertamax7.wordpress.com
•    twitter : @ipanase
•    Google+ : ipanase megison
•    Intagram : pertamax7
•    nike+ : pertamax7
Wonogiri Sukses

 

 

2 KOMENTAR

  1. Indikasi yg selama ini ngenbangin M1 adalah lorenzo .. Karena lorenzo sudah gak diyamaha makanya dia biarin motor yamaha jadi lambat gak da perkembangan karena dia mau pindah.. Buktinya yamaha menurun sejak lorenzo memutuskan untuk pindah ke ducati M1 langung menurun performanya…! Opini

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.