Pertamax7.COM, mohon maaf telat nan basi,, lagi perjalanan ke Jogja om.. MotoGP CEKO 2016, FP1 Iannone Tercepat.. FP2 Marc Marquez Hampir Jatuh namun Tercepat

ok, intinya kayak judul,, Free practice ( FP ) 1 Andrea Iannone ngacir sengacir-ngacirnya… kencang euy ducati, nggak cuma kenceng, tapi bisa belok.. nah di Free Practice 2 hampir saja ada kecelakaan,, yaps,, Marquez hampir mau cari batu akik di gravel karena hampir ndlosor aka crash.. kalau nggak salah istilahnya “near miss”
MotoGP CEKO 2016 hari Pertama
HJC HELMETS GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2016
Brno, Friday, August 19, 2016
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1’56.189 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1’56.454 | 0.265 / 0.265 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1’56.673 | 0.484 / 0.219 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 308.3 | 1’56.964 | 0.775 / 0.291 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1’57.037 | 0.848 / 0.073 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.2 | 1’57.085 | 0.896 / 0.048 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.2 | 1’57.176 | 0.987 / 0.091 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.2 | 1’57.504 | 1.315 / 0.328 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.2 | 1’57.524 | 1.335 / 0.020 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.8 | 1’57.538 | 1.349 / 0.014 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.2 | 1’57.599 | 1.410 / 0.061 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 307.2 | 1’57.621 | 1.432 / 0.022 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1’58.086 | 1.897 / 0.465 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 305.8 | 1’58.321 | 2.132 / 0.235 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.1 | 1’58.481 | 2.292 / 0.160 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.9 | 1’58.660 | 2.471 / 0.179 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.1 | 1’58.685 | 2.496 / 0.025 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1’58.834 | 2.645 / 0.149 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 300.1 | 1’59.116 | 2.927 / 0.282 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 306.5 | 1’59.352 | 3.163 / 0.236 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 17º| Humidity: 89%| Ground: 21º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 14 | Andrea IANNONE | 1’56.189 | 167.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Dani PEDROSA | 1’56.027 | 167.6 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’54.989 | 169.1 Km/h |
Free Practice 2
HJC HELMETS GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2016
Brno, Friday, August 19, 2016
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.8 | 1’55.840 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.0 | 1’55.944 | 0.104 / 0.104 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.2 | 1’55.977 | 0.137 / 0.033 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 307.7 | 1’56.124 | 0.284 / 0.147 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.7 | 1’56.174 | 0.334 / 0.050 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.3 | 1’56.235 | 0.395 / 0.061 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.9 | 1’56.441 | 0.601 / 0.206 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1’56.494 | 0.654 / 0.053 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.4 | 1’56.615 | 0.775 / 0.121 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.6 | 1’56.662 | 0.822 / 0.047 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 306.6 | 1’56.837 | 0.997 / 0.175 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 304.9 | 1’56.957 | 1.117 / 0.120 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.2 | 1’57.052 | 1.212 / 0.095 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 308.0 | 1’57.090 | 1.250 / 0.038 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.1 | 1’57.335 | 1.495 / 0.245 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 308.3 | 1’57.336 | 1.496 / 0.001 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.3 | 1’57.471 | 1.631 / 0.135 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.4 | 1’57.569 | 1.729 / 0.098 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 306.9 | 1’57.724 | 1.884 / 0.155 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 305.5 | 1’58.054 | 2.214 / 0.330 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 68%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 14 | Marc MARQUEZ | 1’55.840 | 167.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Dani PEDROSA | 1’56.027 | 167.6 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’54.989 | 169.1 Km/h |

Last,,siapa jagoan pemirsa di MotoGP Ceko 2016,,, Valentino Rossi punya kenangan indah dan berkesan di sirkuitnya Kleuarga Karel Abraham ini …
Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
• email : [email protected]
• Facebook : pertamax7.wordpress.com
• twitter : @ipanase
• Google+ : ipanase megison
• Intagram : pertamax7
• nike+ : pertamax7
Wonogiri Sukses