Pertamax7.com, Formula 1 Rusia 2016 sudah di tabuh,, latihan bebas diikuti pebalap dengan konsentrasi tinggi demi kualifikasi.. nahh Tim Mercedes Kuasai Latihan Bebas Hari Pertama Formula 1 Rusia, Rio Haryanto Berjuang Di Posisi Bawah

nah seperti biasa, tim mercedes dengan pebalap om nico rosberg dan lewis hamilton bergantian tercepat di FP1 dan Fp2 ..
nih om hasil Free Practice 1 Formula 1 Rusia
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.127 | 32 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.849 | +0.722s | 31 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.175 | +1.048s | 19 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.332 | +1.205s | 18 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:39.365 | +1.238s | 14 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.650 | +1.523s | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.802 | +1.675s | 34 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:40.218 | +2.091s | 26 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:40.287 | +2.160s | 22 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:40.654 | +2.527s | 21 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:40.663 | +2.536s | 19 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.771 | +2.644s | 18 |
13 | 46 | Sergey Sirotkin | Renault | 1:40.898 | +2.771s | 24 |
14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.085 | +2.958s | 21 |
15 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:41.134 | +3.007s | 22 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41.238 | +3.111s | 18 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:41.385 | +3.258s | 20 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.671 | +3.544s | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.962 | +3.835s | 22 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:42.483 | +4.356s | 21 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:42.687 | +4.560s | 8 |
22 | 34 | Alfonso Celis | Force India | 1:43.432 | +5.305s | 23 |
hasil Free Practice 1 Formula 1 Rusia
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.583 | 30 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.235 | +0.652s | 10 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.450 | +0.867s | 37 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.793 | +1.210s | 35 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.084 | +1.501s | 34 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.185 | +1.602s | 42 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.193 | +1.610s | 32 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:39.196 | +1.613s | 31 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:39.289 | +1.706s | 38 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.400 | +1.817s | 30 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.465 | +1.882s | 37 |
12 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:39.501 | +1.918s | 30 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.795 | +2.212s | 31 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:39.867 | +2.284s | 38 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:40.193 | +2.610s | 41 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:40.260 | +2.677s | 24 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:40.508 | +2.925s | 26 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:40.688 | +3.105s | 37 |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:40.740 | +3.157s | 31 |
20 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:41.080 | +3.497s | 38 |
21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:41.148 | +3.565s | 23 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.652 | +4.069s | 29 |
last, semangat buat semua terutama wakil Indonesia dan Asia, Rio Haryanto.. Tim Mercedes Kuasai Latihan Bebas Hari Pertama Formula 1 Rusia, Rio Haryanto Berjuang Di Posisi Bawah
Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : [email protected]
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Intagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7
wonogiri sukses
gas pol…
Jangan sampai kasus R25 terulang di CBR 250RR: http://wp.me/p1eQhG-1Hk
Bahasamu anzenk kali pan, gd otak mu. Macam kau bisa macem dia aja. Papan bawah, salut aku ma orang tua mu, anak koplak masih aj disuruh kuliah, bagus ngoret parit, kan sama keg kau dekilnya.
Wkwkwk.. Trnyata ad yg konsen jg di 2 kata itu.. Aku jg mikir mungkin isa diganti dngan kata lain yg tdk memfonis ato dihilangkan aja.. Yah koreksi buat bloger. Munkin dia khilaf
Masi bnyak orng beranggapan rio ikut f1 ini harus jd juara.. Itu terlalu jauh.. Rio ikut f1 ini taon pertamanya.. Masih dalam tahap adaptasi, butuh pengalaman tinggi untuk jd juara.. Targetna bisa finis di banyak seri dan merangsang pertumbuhan pembalap baru tanah air.. Itu saja. Jd siapapun hendaknya tidak menghakimi dia bila di barisan belakang ato papan bawah. Untuk bisa masuk f1 aj butuh kmampuan diatas rata rata jg.
Anak count tall kau pan, kau baca itu bagus bagus yg dimoderasi. Macam bisa aj kau keg dia. Kau mahasiswa gd bahasa yg lbh bagus dari papan bawah?emang anak an zenk ko
udah bayar mahal, dapat mobil nya abal2.. soal keahlian Rio, dia cukup mumpuni..
Ngenes banget si rio
Kudunya naik team esemka proton biar juara
https://jildhuz.com/2016/04/30/dimanakah-biasanya-letak-penipuan-mlm-2/
Apa yang salah dari om blogger ini…tulisannya sesuai fakta dan sopan. Item dekil pembaca yang biadab
Rio di mana nih,,,
Pengertian Motor Dengan Teknologi Injeksi