Hasil Kualifikasi Formula 1 Australia 2017 : Lewis Hamilton Mercedes Start Terdepan

0
240

Dari dunia Balap Mobil Proto F1, nih om Hasil Kualifikasi Formula 1 Australia 2017 : Lewis Hamilton Mercedes Start Terdepan

Pebalap Formula 1 Musim 2017
Pebalap Formula 1 Musim 2017

yeah akhirnya Formula 1 di mulai kembali, dengan susunan pebalap yang rada baru dan juga ada tim yang bangkrut.. ada juga pebalap kondang yang pensiun, . jadilah seperti diatas .. di seri perdana ini monggo dilihat hasil kualifikasinya…

Hasil Kualifikasi Formula 1 Australia 2017
Hasil Kualifikasi Formula 1 Australia 2017

Hasil Kualifikasi Formula 1 Australia 2017

2017 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX – STARTING GRID

POS NO DRIVER CAR TIME
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.188
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.456
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:22.481
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:23.033
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:23.485
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:24.074
7 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:24.443
8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:24.487
9 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:24.512
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:25.081
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.091
12 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:25.425
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:25.568
14 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:26.465
15 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER
16 36 Antonio Giovinazzi SAUBER FERRARI 1:26.419
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.847
18 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:26.858
19 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:28.244
20 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:27.143

Note – Stroll, Ricciardo penalised five grid places for unscheduled gearbox changes.

mantap om lewis hamilton gass polll, hemm mecedes masih sangat kuat om

Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 2017
Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 2017

kita lihat hasil Practice nya om.. buat gambaran

Practice 1

Practice 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.620 34
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.167 +0.547s 35
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.176 +0.556s 34
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.525 +0.905s 30
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.650 +1.030s 27
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:25.013 +1.393s 8
7 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:25.084 +1.464s 34
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:25.436 +1.816s 29
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.478 +1.858s 36
10 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:25.493 +1.873s 39
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:25.591 +1.971s 35
12 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:26.000 +2.380s 19
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:26.145 +2.525s 37
14 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:26.331 +2.711s 6
15 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:26.498 +2.878s 29
16 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:26.525 +2.905s 27
17 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:26.608 +2.988s 33
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:26.919 +3.299s 30
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.279 +3.659s 8
20 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:27.549 +3.929s 4

Practice 3

Partner
IRC
Honda
FDR
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:23.380 12
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.859 +0.479s 12
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.870 +0.490s 12
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:23.988 +0.608s 10
5 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.063 +1.683s 10
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:25.092 +1.712s 15
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:25.581 +2.201s 11
8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:25.948 +2.568s 11
9 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:26.049 +2.669s 11
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.138 +2.758s 11
11 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:26.237 +2.857s 15
12 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:26.269 +2.889s 7
13 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:26.457 +3.077s 12
14 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:26.556 +3.176s 7
15 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:26.699 +3.319s 9
16 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:27.103 +3.723s 16
17 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:27.327 +3.947s 12
18 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:27.402 +4.022s 10
19 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:28.320 +4.940s 12
20 36 Antonio Giovinazzi SAUBER FERRARI 1:28.583 +5.203s 18

nah, siapakah jagoan pemirsa di Formula 1 Australia ini ? agak gimana gitu tanpa adanya om nico rosberg yang pensiun dari Formula 1 .. semoga berguna.. salam @ipanase .. foto ; F1

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.