Nico Rosberg Tercepat di Practice 1,2 dan 3 Formula 1 Suzuka Japan

1
131

pertamax7.com OTW Jogja.. nah kelewatan nyimak Practice F1 Jepang nih,, dan hasilnya.. Nico Rosberg Tercepat di Practice 1,2 dan 3 Formula 1 Suzuka Japan

Nico Rosberg Pole Position Formula 1 Germany 2016 pertamax7.com
Nico Rosberg Pole Position Formula 1 Germany 2016

dominasi kuat mercedes dengan pebalap Om Nico Rosberg memang duet maut nan serasi, kalau nggak ya om lewis hamilton, selalu begitu hehhee. ..di Practice 1,2 dan 3  Formula 1 Suzuka Japan ,.. om nico gass poll tak tersusul om

Formula 1 Suzuka Japan

2016 FORMULA 1 EMIRATES JAPANESE GRAND PRIX – 07-09 Oct 2016Suzuka International Racing Course, Suzuka

PRACTICE 1

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:32.431 24
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.646 +0.215s 21
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.525 +1.094s 19
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:33.817 +1.386s 17
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:34.112 +1.681s 23
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:34.379 +1.948s 26
7 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:34.530 +2.099s 28
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:34.767 +2.336s 30
9 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:35.003 +2.572s 10
10 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:35.381 +2.950s 31
11 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:35.446 +3.015s 23
12 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:35.672 +3.241s 27
13 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:35.677 +3.246s 24
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.688 +3.257s 17
15 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:35.967 +3.536s 15
16 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:36.169 +3.738s 23
17 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:36.219 +3.788s 21
18 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:36.294 +3.863s 19
19 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:36.822 +4.391s 30
20 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:37.797 +5.366s 29
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:37.966 +5.535s 24
22 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:37.992 +5.561s 13

PRACTICE 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:32.250 35
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.322 +0.072s 35
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:32.573 +0.323s 26
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:33.061 +0.811s 29
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.103 +0.853s 34
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:33.570 +1.320s 37
7 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:33.873 +1.623s 35
8 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:33.985 +1.735s 37
9 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:34.028 +1.778s 33
10 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:34.086 +1.836s 33
11 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:34.127 +1.877s 33
12 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:34.150 +1.900s 29
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.241 +1.991s 33
14 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:34.305 +2.055s 27
15 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:34.339 +2.089s 36
16 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:34.398 +2.148s 29
17 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:34.643 +2.393s 11
18 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:34.760 +2.510s 40
19 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:34.824 +2.574s 26
20 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:35.292 +3.042s 30
21 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:35.400 +3.150s 37
22 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:36.318 +4.068s 26

PRACTICE 3

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:32.092 14
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.394 +0.302s 10
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:32.731 +0.639s 13
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.784 +0.692s 9
5 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:33.011 +0.919s 12
6 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:33.271 +1.179s 13
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.284 +1.192s 12
8 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:33.639 +1.547s 13
9 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:33.639 +1.547s 10
10 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:33.646 +1.554s 11
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:33.714 +1.622s 12
12 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:33.787 +1.695s 16
13 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:33.865 +1.773s 9
14 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:33.921 +1.829s 11
15 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:34.037 +1.945s 12
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.272 +2.180s 13
17 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:34.388 +2.296s 12
18 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:34.544 +2.452s 13
19 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:34.548 +2.456s 11
20 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:35.230 +3.138s 13
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:37.256 +5.164s 10
22 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:56.323 +24.231s 3

gimana, mercy om… .

Last,, siapa nih jagoan pemirsa di F1 suzuka Japan, akankah Mercedes berjaya di kandang “HONDA” ? bentar lagi kualifikasi euy

Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
•    email : pertamax7blog@gmail.com
•    Facebook : pertamax7.wordpress.com
•    twitter : @ipanase
•    Google+ : ipanase megison
•    Intagram : pertamax7
•    nike+ : pertamax7
Wonogiri Sukses

Partner
IRC
Honda
FDR

1 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.