Hasil Practice 1, 2 dan 3 Formula1 Singapore .. Dominasi Mercedes

0
182

Pertamax7.COM, Hasil Practice 1, 2 dan 3 Formula1 Singapore .. Dominasi Mercedes

Max33Verstappen Spark Formula 1 germany 2016 pertamax7.com
Max33Verstappen Spark Formula 1 germany 2016

mohon maaf telat nyimak Formula 1 Singapura.. bicara soal hasil practice, masih mercedes

 Formula1 Singapore

Nico Rosberg Pole Position F1 Belgian GP pertamax7.com
Nico Rosberg Pole Position F1 Belgian GP

Hasil Practice 1, 2 dan 3 Formula1 Singapore

2016 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX –  16-18 Sep 2016Marina Bay Street Circuit, Singapore

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:45.823 25
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:45.872 +0.049s 27
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:46.287 +0.464s 22
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:46.426 +0.603s 24
5 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:46.513 +0.690s 22
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:46.890 +1.067s 20
7 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:46.936 +1.113s 28
8 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:47.683 +1.860s 29
9 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:48.044 +2.221s 27
10 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:48.109 +2.286s 23
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:48.202 +2.379s 21
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:48.214 +2.391s 28
13 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:48.359 +2.536s 28
14 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:48.453 +2.630s 26
15 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:49.595 +3.772s 16
16 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:49.615 +3.792s 20
17 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:49.794 +3.971s 27
18 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:50.263 +4.440s 29
19 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:51.112 +5.289s 23
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:51.479 +5.656s 16
21 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:52.379 +6.556s 33
22 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 2

Practice 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:44.152 34
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:44.427 +0.275s 34
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:44.532 +0.380s 29
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:44.557 +0.405s 26
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:45.161 +1.009s 33
6 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:45.182 +1.030s 35
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:45.275 +1.123s 10
8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:45.507 +1.355s 33
9 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:45.779 +1.627s 30
10 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:46.029 +1.877s 35
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:46.063 +1.911s 26
12 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:46.574 +2.422s 30
13 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:46.727 +2.575s 36
14 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:46.856 +2.704s 30
15 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:46.960 +2.808s 30
16 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:47.161 +3.009s 30
17 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:47.166 +3.014s 34
18 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:47.531 +3.379s 29
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:48.391 +4.239s 12
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:48.487 +4.335s 32
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:48.505 +4.353s 33
22 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:48.823 +4.671s 29

Practice 3

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:44.352 15
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:44.411 +0.059s 15
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:44.860 +0.508s 15
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:44.903 +0.551s 12
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:45.104 +0.752s 13
6 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:45.316 +0.964s 13
7 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:45.503 +1.151s 19
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:45.806 +1.454s 9
9 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:45.879 +1.527s 17
10 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:45.947 +1.595s 16
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:46.112 +1.760s 15
12 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:46.164 +1.812s 13
13 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:46.316 +1.964s 16
14 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:46.529 +2.177s 17
15 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:47.116 +2.764s 11
16 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:47.277 +2.925s 16
17 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:47.293 +2.941s 18
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:47.411 +3.059s 20
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:47.956 +3.604s 20
20 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:48.689 +4.337s 13
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:49.201 +4.849s 10
22 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:49.565 +5.213s 14

bentar lagi kualifikasi namun ane mau bobo gan,, buat persiapan liputan besok.. ok jangan lewatkan balapannya yak

Last,, mercedes masih sangat kuat om,, aerodinamika jet darat ini berperan penting, gabungan mesin dan manusia yang prima.. mercedes kandidat sangat kuat

Partner
IRC
Honda
FDR

Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
•    email : pertamax7blog@gmail.com
•    Facebook : pertamax7.wordpress.com
•    twitter : @ipanase
•    Google+ : ipanase megison
•    Intagram : pertamax7
•    nike+ : pertamax7
Wonogiri Sukses

 

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.